Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Ekim 2015
Ekim 2015 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 210,54 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim %0,00. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%5,59.
- Endeks değeri
- 210,54
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- %0,00
- Eylül 2015: 210,53
- Yıllık değişim
- +%5,59
- Ekim 2014: 199,39
Ekim 2015 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 253,74 | -%0,20 | +%5,74 |
| C İmalat | 250,46 | -%0,37 | +%6,56 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 280,65 | +%0,34 | +%1,85 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 226,91 | +%0,07 | -%0,13 |
| 24.1 Demir-çelik | 248,72 | -%6,41 | -%10,65 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 210,54 | %0,00 | +%5,59 |
| 35 Elektrik ve gaz | 246,75 | +%0,83 | -%0,71 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 267,20 | +%1,55 | +%7,58 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.