Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Kasım 2024
Kasım 2024 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 2.785,67 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%0,87. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%30,80.
- Endeks değeri
- 2.785,67
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%0,87
- Ekim 2024: 2.761,78
- Yıllık değişim
- +%30,80
- Kasım 2023: 2.129,65
Kasım 2024 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 3.731,43 | +%0,66 | +%29,47 |
| C İmalat | 3.611,19 | +%1,07 | +%31,31 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 4.406,19 | +%0,25 | +%30,79 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 4.615,89 | +%0,35 | +%30,22 |
| 24.1 Demir-çelik | 4.919,52 | +%0,15 | +%18,65 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 2.785,67 | +%0,87 | +%30,80 |
| 35 Elektrik ve gaz | 2.867,87 | -%3,58 | +%4,65 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 2.657,23 | +%2,24 | +%47,09 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.