Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Nisan 2016
Nisan 2016 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 217,94 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim -%1,56. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%5,86.
- Endeks değeri
- 217,94
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- -%1,56
- Mart 2016: 221,39
- Yıllık değişim
- +%5,86
- Nisan 2015: 205,88
Nisan 2016 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 252,47 | +%0,52 | +%2,87 |
| C İmalat | 251,38 | +%0,58 | +%4,11 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 282,00 | +%0,04 | -%1,05 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 234,55 | -%0,78 | +%2,85 |
| 24.1 Demir-çelik | 264,73 | +%8,71 | -%0,26 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 217,94 | -%1,56 | +%5,86 |
| 35 Elektrik ve gaz | 223,43 | -%0,53 | -%8,14 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 276,42 | +%0,78 | +%6,57 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.