Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Nisan 2019
Nisan 2019 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 366,41 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim -%0,29. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%21,60.
- Endeks değeri
- 366,41
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- -%0,29
- Mart 2019: 367,49
- Yıllık değişim
- +%21,60
- Nisan 2018: 301,33
Nisan 2019 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 444,85 | +%2,98 | +%30,12 |
| C İmalat | 446,46 | +%2,86 | +%28,31 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 390,54 | +%0,35 | +%9,31 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 348,90 | +%0,29 | +%24,82 |
| 24.1 Demir-çelik | 664,07 | +%5,45 | +%21,93 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 366,41 | -%0,29 | +%21,60 |
| 35 Elektrik ve gaz | 364,52 | +%4,96 | +%57,87 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 409,63 | +%1,69 | +%19,50 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.