Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Nisan 2021
Nisan 2021 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 499,54 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%4,26. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%29,19.
- Endeks değeri
- 499,54
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%4,26
- Mart 2021: 479,13
- Yıllık değişim
- +%29,19
- Nisan 2020: 386,68
Nisan 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 641,63 | +%4,34 | +%35,17 |
| C İmalat | 655,28 | +%4,55 | +%38,11 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 574,49 | +%2,39 | +%45,67 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 479,05 | +%3,37 | +%31,61 |
| 24.1 Demir-çelik | 1.232,61 | +%12,90 | +%77,98 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 499,54 | +%4,26 | +%29,19 |
| 35 Elektrik ve gaz | 429,91 | +%2,22 | +%4,50 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 532,32 | +%1,68 | +%17,14 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.