Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Nisan 2023
Nisan 2023 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 1.558,40 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%2,02. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%40,28.
- Endeks değeri
- 1.558,40
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%2,02
- Mart 2023: 1.527,59
- Yıllık değişim
- +%40,28
- Nisan 2022: 1.110,91
Nisan 2023 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 2.164,94 | +%0,81 | +%52,11 |
| C İmalat | 2.060,19 | +%2,54 | +%48,24 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 2.866,83 | +%0,58 | +%74,22 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 2.581,41 | +%1,27 | +%101,40 |
| 24.1 Demir-çelik | 3.339,53 | +%1,90 | +%11,13 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 1.558,40 | +%2,02 | +%40,28 |
| 35 Elektrik ve gaz | 2.245,00 | -%16,98 | +%50,27 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 1.300,04 | +%2,39 | +%43,68 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.