Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Ocak 2016
Ocak 2016 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 215,30 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%0,54. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%5,96.
- Endeks değeri
- 215,30
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%0,54
- Aralık 2015: 214,15
- Yıllık değişim
- +%5,96
- Ocak 2015: 203,19
Ocak 2016 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 250,67 | +%0,55 | +%5,94 |
| C İmalat | 248,01 | +%0,56 | +%6,77 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 278,12 | -%0,73 | -%0,81 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 233,39 | +%2,12 | +%2,82 |
| 24.1 Demir-çelik | 236,00 | -%0,93 | -%10,61 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 215,30 | +%0,54 | +%5,96 |
| 35 Elektrik ve gaz | 238,69 | +%0,96 | +%0,20 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 274,44 | +%1,82 | +%9,58 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.