Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Ocak 2021
Ocak 2021 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 441,30 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%3,29. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%12,71.
- Endeks değeri
- 441,30
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%3,29
- Aralık 2020: 427,23
- Yıllık değişim
- +%12,71
- Ocak 2020: 391,52
Ocak 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 583,38 | +%2,66 | +%26,16 |
| C İmalat | 591,51 | +%2,73 | +%28,42 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 520,48 | +%5,81 | +%29,30 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 433,62 | +%5,72 | +%18,51 |
| 24.1 Demir-çelik | 983,37 | +%2,31 | +%60,14 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 441,30 | +%3,29 | +%12,71 |
| 35 Elektrik ve gaz | 416,05 | +%0,72 | +%0,02 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 513,30 | +%1,68 | +%14,97 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.