Fiyat farkı · akaryakıt
Eylül 2024 akaryakıt fiyatları
EPDK aylık ortalama bültenine göre Eylül 2024 fiyatları, KDV dahil. Motorin litre başına 42,36 ₺. Kurşunsuz benzin 95 litre başına 42,11 ₺.
| Yakıt | Aylık ortalama | Aylık değişim | Yıllık değişim |
|---|---|---|---|
| Motorin | 42,36 ₺/litre | -%2,85 | +%8,10 |
| Kurşunsuz Benzin 95 | 42,11 ₺/litre | -%4,28 | +%12,19 |
| Kalorifer Yakıtı | 29,99 ₺/kg | -%4,44 | +%3,59 |
| Fuel Oil | 27,17 ₺/kg | -%4,11 | +%10,44 |
| Yüksek Kükürtlü Fuel Oil | 21,90 ₺/kg | -%6,89 | -%0,77 |
| Gazyağı | 35,60 ₺/litre | -%4,75 | +%0,31 |
Kaynak: EPDK akaryakıt fiyat bülteni, aylık ortalama.
Kesinfiyat'ın fiyat farkı hesaplayıcısı akaryakıt katsayısında bu aylık ortalamaları kullanır.
Ücretsiz araç
Akaryakıt katsayısıyla fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; akaryakıt fiyatları EPDK bültenlerinden kendiliğinden dolar.