Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE C İmalat Endeksi Aralık 2021
Aralık 2021 döneminde C İmalat endeksi 1.021,73 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%18,88. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%77,44.
- Endeks değeri
- 1.021,73
- 2003=100 · CPA 2008 C
- Aylık değişim
- +%18,88
- Kasım 2021: 859,46
- Yıllık değişim
- +%77,44
- Aralık 2020: 575,81
Aralık 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 1.022,25 | +%19,08 | +%79,89 |
| C İmalat | 1.021,73 | +%18,88 | +%77,44 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 856,84 | +%21,11 | +%74,19 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 696,22 | +%12,05 | +%69,75 |
| 24.1 Demir-çelik | 2.375,94 | +%23,85 | +%147,20 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 810,24 | +%7,38 | +%89,65 |
| 35 Elektrik ve gaz | 896,96 | +%24,41 | +%117,14 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 686,95 | +%13,58 | +%36,08 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.