Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE C İmalat Endeksi Eylül 2019
Eylül 2019 döneminde C İmalat endeksi 448,58 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim -%0,05. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%1,41.
- Endeks değeri
- 448,58
- 2003=100 · CPA 2008 C
- Aylık değişim
- -%0,05
- Ağustos 2019: 448,82
- Yıllık değişim
- +%1,41
- Eylül 2018: 442,36
Eylül 2019 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 450,55 | +%0,13 | +%2,45 |
| C İmalat | 448,58 | -%0,05 | +%1,41 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 404,66 | +%1,76 | +%5,76 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 359,80 | +%0,46 | +%14,72 |
| 24.1 Demir-çelik | 618,36 | -%1,78 | -%20,37 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 388,75 | +%3,08 | +%12,57 |
| 35 Elektrik ve gaz | 412,39 | +%3,02 | +%14,50 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 427,04 | +%0,99 | +%9,26 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.