Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE C İmalat Endeksi Şubat 2015
Şubat 2015 döneminde C İmalat endeksi 235,65 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%1,45. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%3,98.
- Endeks değeri
- 235,65
- 2003=100 · CPA 2008 C
- Aylık değişim
- +%1,45
- Ocak 2015: 232,28
- Yıllık değişim
- +%3,98
- Şubat 2014: 226,64
Şubat 2015 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 239,46 | +%1,20 | +%3,10 |
| C İmalat | 235,65 | +%1,45 | +%3,98 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 281,28 | +%0,31 | +%17,64 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 228,33 | +%0,59 | +%8,56 |
| 24.1 Demir-çelik | 261,71 | -%0,87 | -%5,86 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 204,43 | +%0,61 | +%12,61 |
| 35 Elektrik ve gaz | 239,00 | +%0,33 | -%2,84 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 252,24 | +%0,71 | +%7,55 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.