Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Mart 2025
Mart 2025 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 4.017,30 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%1,88. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%23,50.
- Endeks değeri
- 4.017,30
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%1,88
- Şubat 2025: 3.943,01
- Yıllık değişim
- +%23,50
- Mart 2024: 3.252,79
Mart 2025 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 4.017,30 | +%1,88 | +%23,50 |
| C İmalat | 3.931,68 | +%2,12 | +%23,14 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 4.647,80 | +%0,41 | +%30,04 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 4.817,77 | +%1,00 | +%21,99 |
| 24.1 Demir-çelik | 4.993,48 | +%1,72 | +%2,58 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 3.052,11 | +%3,92 | +%26,25 |
| 35 Elektrik ve gaz | 2.656,21 | -%0,87 | +%21,15 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 2.954,69 | +%2,46 | +%38,10 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.