Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Mayıs 2019
Mayıs 2019 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 456,74 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%2,67. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%28,71.
- Endeks değeri
- 456,74
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%2,67
- Nisan 2019: 444,85
- Yıllık değişim
- +%28,71
- Mayıs 2018: 354,85
Mayıs 2019 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 456,74 | +%2,67 | +%28,71 |
| C İmalat | 459,29 | +%2,87 | +%27,61 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 397,76 | +%1,85 | +%9,20 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 354,90 | +%1,72 | +%24,51 |
| 24.1 Demir-çelik | 692,33 | +%4,26 | +%21,41 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 367,96 | +%0,42 | +%19,09 |
| 35 Elektrik ve gaz | 368,17 | +%1,00 | +%45,83 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 413,52 | +%0,95 | +%18,71 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.