Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Mayıs 2021
Mayıs 2021 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 666,79 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%3,92. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%38,33.
- Endeks değeri
- 666,79
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%3,92
- Nisan 2021: 641,63
- Yıllık değişim
- +%38,33
- Mayıs 2020: 482,02
Mayıs 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 666,79 | +%3,92 | +%38,33 |
| C İmalat | 681,13 | +%3,94 | +%41,27 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 586,79 | +%2,14 | +%49,32 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 493,01 | +%2,91 | +%34,83 |
| 24.1 Demir-çelik | 1.337,76 | +%8,53 | +%91,33 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 541,54 | +%8,41 | +%39,26 |
| 35 Elektrik ve gaz | 449,49 | +%4,55 | +%6,64 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 537,05 | +%0,89 | +%16,59 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.