Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Mayıs 2025
Mayıs 2025 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 4.230,69 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%2,48. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%23,13.
- Endeks değeri
- 4.230,69
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%2,48
- Nisan 2025: 4.128,19
- Yıllık değişim
- +%23,13
- Mayıs 2024: 3.435,96
Mayıs 2025 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 4.230,69 | +%2,48 | +%23,13 |
| C İmalat | 4.113,27 | +%1,72 | +%22,99 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 4.720,34 | +%2,18 | +%12,36 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 4.873,81 | +%0,29 | +%13,11 |
| 24.1 Demir-çelik | 5.256,64 | +%2,40 | +%9,23 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 3.280,13 | +%3,04 | +%30,25 |
| 35 Elektrik ve gaz | 3.025,23 | +%12,36 | +%19,83 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 3.089,74 | +%1,53 | +%35,41 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.