Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Şubat 2021
Şubat 2021 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 590,52 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%1,22. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%27,09.
- Endeks değeri
- 590,52
- 2003=100
- Aylık değişim
- +%1,22
- Ocak 2021: 583,38
- Yıllık değişim
- +%27,09
- Şubat 2020: 464,64
Şubat 2021 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 590,52 | +%1,22 | +%27,09 |
| C İmalat | 600,73 | +%1,56 | +%29,57 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 540,36 | +%3,82 | +%35,53 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 448,26 | +%3,38 | +%21,85 |
| 24.1 Demir-çelik | 983,34 | %0,00 | +%54,61 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 468,21 | +%6,10 | +%19,97 |
| 35 Elektrik ve gaz | 408,86 | -%1,73 | +%0,68 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 517,96 | +%0,91 | +%15,61 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.