Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Ekim 2025
Ekim 2025 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 3.577,46 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%0,13. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%29,53.
- Endeks değeri
- 3.577,46
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%0,13
- Eylül 2025: 3.572,84
- Yıllık değişim
- +%29,53
- Ekim 2024: 2.761,78
Ekim 2025 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 4.708,20 | +%1,63 | +%27,00 |
| C İmalat | 4.534,37 | +%1,83 | +%26,91 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 5.103,10 | +%1,61 | +%16,10 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 5.171,92 | +%0,69 | +%12,44 |
| 24.1 Demir-çelik | 5.572,50 | +%2,18 | +%13,44 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 3.577,46 | +%0,13 | +%29,53 |
| 35 Elektrik ve gaz | 3.697,22 | -%1,16 | +%24,31 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 3.453,09 | +%2,55 | +%32,87 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.