Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 16 Ağaç ve Mantar Ürünleri Endeksi Kasım 2025
Kasım 2025 döneminde 16 Ağaç ve mantar ürünleri endeksi 3.606,93 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim +%0,82. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%29,48.
- Endeks değeri
- 3.606,93
- 2003=100 · CPA 2008 16
- Aylık değişim
- +%0,82
- Ekim 2025: 3.577,46
- Yıllık değişim
- +%29,48
- Kasım 2024: 2.785,67
Kasım 2025 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 4.747,63 | +%0,84 | +%27,23 |
| C İmalat | 4.587,54 | +%1,17 | +%27,04 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 5.156,80 | +%1,05 | +%17,04 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 5.208,56 | +%0,71 | +%12,84 |
| 24.1 Demir-çelik | 5.656,09 | +%1,50 | +%14,97 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 3.606,93 | +%0,82 | +%29,48 |
| 35 Elektrik ve gaz | 3.582,64 | -%3,10 | +%24,92 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 3.482,96 | +%0,87 | +%31,07 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.