Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 18 Basım ve kayıt hizmetleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 18 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 3.674,67
- Aylık değişim
- +%1,60
- Yıllık değişim
- +%30,15
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 3.674,67
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 18
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.091,96 | 3.162,19 | 3.170,86 | 3.242,16 | 3.355,57 | 3.433,33 | 3.520,94 | 3.616,93 | 3.674,67 | |||
| 2025 | 2.310,09 | 2.353,26 | 2.425,47 | 2.522,95 | 2.592,94 | 2.701,87 | 2.759,04 | 2.792,09 | 2.823,46 | 2.826,26 | 2.863,49 | 2.880,98 |
| 2024 | 1.718,78 | 1.752,71 | 1.837,90 | 1.847,49 | 1.884,97 | 1.955,86 | 1.989,66 | 2.063,35 | 2.128,88 | 2.141,65 | 2.143,28 | 2.176,20 |
| 2023 | 964,06 | 1.009,28 | 1.044,36 | 1.069,58 | 1.082,79 | 1.173,18 | 1.321,89 | 1.375,90 | 1.373,01 | 1.453,92 | 1.504,82 | 1.527,62 |
| 2022 | 538,19 | 577,44 | 603,31 | 660,99 | 695,50 | 763,81 | 813,03 | 840,81 | 843,48 | 855,32 | 872,15 | 895,07 |
| 2021 | 344,38 | 344,84 | 353,60 | 366,79 | 371,21 | 374,35 | 378,50 | 378,55 | 381,61 | 397,98 | 436,57 | 488,43 |
| 2020 | 293,99 | 298,40 | 304,62 | 307,28 | 318,26 | 317,24 | 317,64 | 327,52 | 330,66 | 338,09 | 338,70 | 338,19 |
| 2019 | 272,86 | 287,88 | 292,71 | 297,15 | 305,43 | 292,91 | 291,91 | 290,64 | 293,99 | 294,30 | 293,46 | 293,55 |
| 2018 | 218,76 | 220,32 | 221,96 | 243,71 | 263,24 | 266,44 | 266,12 | 283,76 | 311,66 | 283,26 | 276,09 | 273,21 |
| 2017 | 201,87 | 205,12 | 212,32 | 215,32 | 217,14 | 218,08 | 220,55 | 220,05 | 209,90 | 210,45 | 214,02 | 215,87 |
| 2016 | 185,58 | 190,06 | 190,13 | 189,26 | 190,41 | 189,95 | 191,84 | 192,04 | 192,49 | 192,48 | 193,49 | 194,35 |
| 2015 | 171,64 | 170,08 | 171,22 | 171,64 | 172,14 | 172,82 | 172,04 | 179,07 | 177,39 | 178,84 | 178,40 | 179,10 |
| 2014 | 166,62 | 167,58 | 168,93 | 169,57 | 177,42 | 171,58 | 167,98 | 170,05 | 170,98 | 168,66 | 169,09 | 170,30 |
| 2013 | 158,99 | 154,14 | 163,32 | 160,72 | 161,39 | 166,35 | 165,09 | 166,80 | 164,98 | 160,89 | 165,12 | 164,72 |
| 2012 | 154,88 | 155,71 | 155,32 | 155,43 | 153,13 | 152,97 | 153,16 | 154,90 | 152,03 | 152,03 | 156,87 | 158,31 |
| 2011 | 147,65 | 147,32 | 147,27 | 149,94 | 151,53 | 151,21 | 151,83 | 152,20 | 152,01 | 152,29 | 153,50 | 153,44 |
| 2010 | 151,96 | 151,87 | 151,87 | 151,87 | 151,87 | 151,74 | 151,65 | 151,62 | 151,62 | 151,64 | 153,06 | 152,98 |
| 2009 | 139,38 | 139,74 | 139,81 | 147,73 | 148,69 | 148,68 | 149,69 | 149,69 | 150,37 | 150,37 | 151,56 | 152,55 |
| 2008 | 131,59 | 132,07 | 132,03 | 132,21 | 132,24 | 132,74 | 135,00 | 132,71 | 132,36 | 134,63 | 135,89 | 137,94 |
| 2007 | 125,76 | 125,81 | 126,98 | 126,13 | 127,88 | 128,12 | 127,90 | 128,49 | 128,79 | 128,79 | 130,45 | 131,01 |
| 2006 | 117,88 | 119,79 | 119,12 | 119,77 | 120,61 | 120,65 | 121,96 | 123,23 | 124,81 | 124,67 | 124,67 | 126,27 |
| 2005 | 117,93 | 117,91 | 117,65 | 114,89 | 114,53 | 115,54 | 113,73 | 115,09 | 113,78 | 114,49 | 118,47 | 119,26 |
| 2004 | 104,50 | 109,06 | 109,03 | 111,01 | 111,02 | 112,70 | 113,56 | 113,58 | 114,04 | 114,29 | 114,40 | 114,55 |
| 2003 | 96,03 | 96,06 | 97,43 | 100,12 | 100,19 | 99,97 | 99,92 | 100,89 | 101,69 | 101,48 | 103,07 | 103,16 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.