Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 32.9 B.y.s. mamul ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 32.9 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 3.552,45
- Aylık değişim
- +%0,05
- Yıllık değişim
- +%27,93
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 3.552,45
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 32.9
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.043,69 | 3.152,82 | 3.278,97 | 3.324,09 | 3.428,43 | 3.467,33 | 3.536,14 | 3.550,79 | 3.552,45 | |||
| 2025 | 2.417,05 | 2.452,06 | 2.506,50 | 2.553,99 | 2.594,36 | 2.657,90 | 2.721,04 | 2.747,38 | 2.776,87 | 2.863,19 | 2.868,58 | 2.912,00 |
| 2024 | 1.796,88 | 1.914,52 | 1.977,74 | 1.997,10 | 2.021,08 | 2.035,85 | 2.092,81 | 2.154,42 | 2.211,40 | 2.243,93 | 2.242,96 | 2.276,76 |
| 2023 | 1.024,17 | 1.065,45 | 1.101,16 | 1.134,84 | 1.164,98 | 1.265,93 | 1.420,76 | 1.444,39 | 1.475,29 | 1.514,01 | 1.564,52 | 1.595,77 |
| 2022 | 530,47 | 577,31 | 612,45 | 641,16 | 674,97 | 709,89 | 760,42 | 778,42 | 801,54 | 856,73 | 899,69 | 957,26 |
| 2021 | 373,58 | 377,71 | 390,01 | 393,12 | 400,11 | 403,86 | 407,69 | 410,18 | 413,35 | 417,90 | 460,62 | 498,63 |
| 2020 | 303,66 | 301,97 | 303,52 | 303,79 | 316,47 | 317,28 | 325,22 | 328,22 | 335,36 | 337,18 | 356,69 | 359,82 |
| 2019 | 291,60 | 293,11 | 293,32 | 293,57 | 297,58 | 296,99 | 296,76 | 296,80 | 297,10 | 298,21 | 299,10 | 299,43 |
| 2018 | 220,90 | 223,65 | 225,42 | 226,18 | 228,93 | 229,74 | 236,17 | 256,74 | 279,41 | 283,57 | 282,96 | 282,50 |
| 2017 | 197,85 | 199,84 | 200,11 | 200,95 | 201,51 | 201,16 | 201,64 | 201,88 | 213,29 | 213,92 | 214,87 | 214,93 |
| 2016 | 176,04 | 177,77 | 179,07 | 179,98 | 181,42 | 184,60 | 186,21 | 189,39 | 191,20 | 186,88 | 191,57 | 188,30 |
| 2015 | 163,63 | 163,31 | 166,55 | 165,15 | 166,31 | 166,42 | 166,69 | 168,28 | 169,03 | 168,71 | 172,58 | 172,53 |
| 2014 | 167,68 | 169,59 | 168,32 | 167,03 | 165,97 | 169,66 | 170,00 | 164,83 | 166,02 | 164,95 | 162,63 | 160,07 |
| 2013 | 116,07 | 119,22 | 124,60 | 127,66 | 128,27 | 133,24 | 138,14 | 144,39 | 146,10 | 151,07 | 153,02 | 158,45 |
| 2012 | 108,90 | 108,43 | 108,73 | 110,31 | 110,13 | 110,64 | 111,34 | 113,61 | 114,23 | 113,41 | 113,14 | 114,76 |
| 2011 | 102,63 | 103,06 | 103,83 | 103,51 | 102,82 | 102,96 | 102,69 | 103,85 | 104,31 | 105,16 | 106,32 | 107,19 |
| 2010 | 105,55 | 103,25 | 104,87 | 104,03 | 102,88 | 99,75 | 101,60 | 100,92 | 100,67 | 99,25 | 100,51 | 101,32 |
| 2009 | 107,49 | 111,67 | 105,81 | 106,79 | 108,72 | 106,38 | 107,54 | 106,75 | 106,03 | 107,48 | 106,52 | 106,81 |
| 2008 | 104,02 | 101,70 | 101,72 | 106,07 | 103,22 | 103,95 | 106,60 | 105,08 | 105,11 | 105,38 | 107,04 | 105,33 |
| 2007 | 109,23 | 113,61 | 108,96 | 107,19 | 106,98 | 105,46 | 102,49 | 107,11 | 108,40 | 109,52 | 105,55 | 107,31 |
| 2006 | 104,33 | 104,54 | 101,81 | 101,31 | 101,68 | 107,44 | 107,46 | 107,10 | 108,05 | 107,35 | 109,16 | 106,99 |
| 2005 | 112,63 | 110,39 | 103,46 | 104,55 | 103,78 | 102,64 | 104,96 | 102,64 | 100,05 | 104,07 | 100,68 | 103,42 |
| 2004 | 107,14 | 105,19 | 104,87 | 104,75 | 107,09 | 107,49 | 108,57 | 111,45 | 112,29 | 108,12 | 111,48 | 110,85 |
| 2003 | 105,19 | 102,19 | 99,39 | 99,58 | 99,68 | 98,11 | 99,72 | 99,76 | 99,26 | 99,11 | 99,37 | 98,64 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.