Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 20.3 Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile matbaa mürekkepleri ve macunlar
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 20.3 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 3.860,43
- Aylık değişim
- +%1,73
- Yıllık değişim
- +%31,31
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 3.860,43
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 20.3
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.388,14 | 3.353,03 | 3.413,07 | 3.508,03 | 3.589,97 | 3.651,39 | 3.714,44 | 3.794,74 | 3.860,43 | |||
| 2025 | 2.439,29 | 2.455,16 | 2.523,18 | 2.617,92 | 2.665,27 | 2.705,62 | 2.788,74 | 2.870,90 | 2.939,87 | 2.976,13 | 3.024,37 | 3.103,71 |
| 2024 | 1.975,33 | 2.007,98 | 2.078,88 | 2.105,54 | 2.164,39 | 2.183,10 | 2.224,35 | 2.295,27 | 2.329,20 | 2.359,61 | 2.394,82 | 2.393,91 |
| 2023 | 1.242,86 | 1.262,64 | 1.257,00 | 1.275,31 | 1.313,23 | 1.384,08 | 1.550,80 | 1.648,50 | 1.690,89 | 1.740,59 | 1.790,67 | 1.849,01 |
| 2022 | 769,43 | 816,08 | 851,64 | 889,18 | 929,45 | 989,67 | 1.013,05 | 1.076,97 | 1.106,87 | 1.121,04 | 1.151,02 | 1.186,14 |
| 2021 | 433,75 | 432,31 | 442,62 | 459,87 | 489,65 | 500,74 | 521,87 | 532,30 | 545,85 | 557,69 | 612,34 | 685,80 |
| 2020 | 358,18 | 359,56 | 364,97 | 372,25 | 378,32 | 382,35 | 383,04 | 395,79 | 406,57 | 418,03 | 428,08 | 431,98 |
| 2019 | 345,71 | 339,61 | 342,27 | 349,72 | 354,58 | 354,95 | 354,53 | 351,28 | 349,47 | 352,38 | 350,38 | 352,71 |
| 2018 | 251,25 | 253,20 | 254,20 | 255,72 | 262,97 | 271,25 | 277,50 | 294,87 | 333,74 | 339,90 | 330,93 | 336,63 |
| 2017 | 205,16 | 207,70 | 209,12 | 209,67 | 212,62 | 213,84 | 216,45 | 219,78 | 222,31 | 226,19 | 231,13 | 234,32 |
| 2016 | 187,63 | 185,52 | 184,45 | 184,48 | 186,13 | 186,28 | 184,33 | 185,74 | 186,00 | 186,39 | 189,60 | 193,60 |
| 2015 | 176,01 | 172,82 | 173,08 | 174,95 | 176,75 | 176,15 | 176,73 | 181,66 | 186,10 | 185,79 | 183,24 | 183,08 |
| 2014 | 182,18 | 184,21 | 185,93 | 183,80 | 183,13 | 181,74 | 182,20 | 181,49 | 181,92 | 182,20 | 177,08 | 172,26 |
| 2013 | 155,28 | 155,50 | 156,22 | 156,79 | 157,76 | 160,22 | 161,59 | 161,17 | 163,94 | 164,41 | 165,29 | 166,71 |
| 2012 | 147,83 | 152,16 | 151,92 | 151,12 | 153,44 | 151,41 | 150,47 | 149,76 | 151,27 | 153,04 | 153,90 | 152,43 |
| 2011 | 125,89 | 128,66 | 132,84 | 130,89 | 132,78 | 134,29 | 135,85 | 140,95 | 143,30 | 145,43 | 147,75 | 147,13 |
| 2010 | 122,00 | 123,33 | 122,85 | 121,91 | 121,83 | 121,14 | 122,09 | 123,17 | 123,20 | 121,11 | 123,30 | 122,21 |
| 2009 | 122,08 | 123,34 | 123,55 | 120,17 | 119,84 | 119,81 | 121,20 | 120,22 | 121,53 | 121,48 | 120,92 | 121,15 |
| 2008 | 108,87 | 110,48 | 106,08 | 108,87 | 108,66 | 110,00 | 112,60 | 109,54 | 112,48 | 116,11 | 121,64 | 121,86 |
| 2007 | 109,68 | 109,77 | 107,68 | 109,45 | 108,34 | 108,06 | 109,24 | 107,93 | 108,40 | 106,84 | 106,99 | 107,55 |
| 2006 | 104,18 | 103,44 | 102,64 | 103,09 | 104,04 | 105,57 | 106,10 | 109,57 | 105,12 | 105,33 | 106,62 | 108,10 |
| 2005 | 101,53 | 100,79 | 101,39 | 101,30 | 102,10 | 101,63 | 100,01 | 100,70 | 102,20 | 101,80 | 101,01 | 101,14 |
| 2004 | 97,54 | 95,92 | 93,64 | 90,79 | 92,97 | 93,57 | 94,10 | 96,57 | 97,27 | 99,81 | 101,58 | 101,81 |
| 2003 | 99,68 | 99,50 | 96,46 | 103,08 | 101,33 | 105,03 | 102,54 | 101,87 | 99,25 | 96,38 | 98,17 | 96,70 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.