Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 23.1 Cam ve cam ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 23.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında bağlanabileceği katsayı: Metalik olmayan diğer mineral ürünler (b1). Esaslar bu katsayı için sayılan endeksler arasında bu seriyi de anar (m.5/4).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.333,34
- Aylık değişim
- +%0,46
- Yıllık değişim
- +%25,35
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.333,34
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 23.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.573,89 | 4.692,80 | 4.741,45 | 4.962,09 | 5.091,72 | 5.231,27 | 5.243,75 | 5.309,06 | 5.333,34 | |||
| 2025 | 3.386,89 | 3.465,48 | 3.544,60 | 3.717,20 | 3.862,45 | 3.949,27 | 4.105,87 | 4.211,50 | 4.254,61 | 4.331,21 | 4.369,09 | 4.456,75 |
| 2024 | 2.402,90 | 2.470,33 | 2.575,73 | 2.613,14 | 2.714,99 | 2.763,04 | 2.842,48 | 2.926,76 | 2.956,15 | 3.009,41 | 3.043,82 | 3.153,50 |
| 2023 | 1.821,26 | 1.832,50 | 1.826,79 | 1.817,87 | 1.822,13 | 1.840,40 | 1.910,40 | 1.973,41 | 2.005,84 | 2.070,18 | 2.170,72 | 2.221,02 |
| 2022 | 861,60 | 951,31 | 1.020,15 | 1.132,98 | 1.209,48 | 1.320,57 | 1.390,17 | 1.412,51 | 1.484,96 | 1.652,76 | 1.774,94 | 1.791,80 |
| 2021 | 452,18 | 454,60 | 461,74 | 469,87 | 479,33 | 492,90 | 499,35 | 516,23 | 518,47 | 568,50 | 652,21 | 694,25 |
| 2020 | 374,11 | 379,46 | 382,86 | 392,10 | 396,60 | 398,90 | 408,81 | 409,77 | 410,85 | 421,43 | 424,41 | 433,61 |
| 2019 | 334,84 | 341,60 | 343,58 | 342,00 | 353,47 | 354,09 | 359,37 | 362,21 | 369,64 | 368,37 | 368,50 | 369,76 |
| 2018 | 247,50 | 251,55 | 255,46 | 257,55 | 266,20 | 271,39 | 274,54 | 289,26 | 310,70 | 319,35 | 328,63 | 329,96 |
| 2017 | 211,28 | 218,37 | 224,33 | 226,47 | 228,42 | 227,78 | 228,64 | 229,08 | 229,61 | 233,81 | 237,38 | 243,21 |
| 2016 | 192,64 | 196,61 | 198,79 | 199,24 | 199,27 | 199,32 | 199,99 | 199,64 | 199,73 | 204,39 | 206,27 | 206,98 |
| 2015 | 182,20 | 187,25 | 189,42 | 188,77 | 190,10 | 190,16 | 190,43 | 191,23 | 191,39 | 191,07 | 191,69 | 191,97 |
| 2014 | 160,66 | 167,75 | 171,07 | 171,11 | 171,40 | 173,03 | 175,50 | 177,84 | 178,03 | 178,99 | 179,60 | 179,70 |
| 2013 | 147,77 | 149,33 | 148,97 | 148,52 | 149,10 | 151,51 | 153,87 | 154,80 | 155,85 | 155,18 | 157,37 | 158,56 |
| 2012 | 142,95 | 141,13 | 142,21 | 143,70 | 144,23 | 144,39 | 144,42 | 144,44 | 144,56 | 146,48 | 146,54 | 149,31 |
| 2011 | 142,67 | 143,79 | 143,88 | 143,98 | 144,53 | 144,82 | 145,03 | 145,22 | 146,71 | 146,22 | 145,52 | 145,66 |
| 2010 | 141,28 | 143,65 | 144,15 | 143,09 | 143,16 | 144,62 | 144,59 | 144,83 | 144,79 | 145,00 | 145,09 | 145,04 |
| 2009 | 139,77 | 141,92 | 140,59 | 140,35 | 138,12 | 138,07 | 137,99 | 138,79 | 138,84 | 140,75 | 141,53 | 141,63 |
| 2008 | 125,95 | 125,65 | 126,18 | 128,76 | 130,81 | 130,03 | 131,14 | 131,79 | 138,05 | 138,31 | 140,49 | 138,82 |
| 2007 | 125,87 | 126,38 | 126,38 | 126,35 | 127,44 | 127,67 | 128,17 | 128,48 | 130,28 | 130,11 | 130,90 | 131,63 |
| 2006 | 115,62 | 116,02 | 115,99 | 116,13 | 116,72 | 119,22 | 121,48 | 121,24 | 120,99 | 123,70 | 124,95 | 124,18 |
| 2005 | 116,53 | 116,01 | 115,91 | 113,71 | 116,51 | 117,26 | 116,45 | 116,50 | 118,80 | 119,20 | 116,97 | 116,26 |
| 2004 | 107,61 | 109,21 | 107,99 | 109,51 | 111,21 | 113,05 | 113,15 | 112,22 | 112,14 | 115,16 | 114,55 | 115,63 |
| 2003 | 95,69 | 94,61 | 96,02 | 95,23 | 95,35 | 101,62 | 102,93 | 103,21 | 103,26 | 103,75 | 104,09 | 104,25 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.