Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 25.7 Çatal-bıçak takımı, el aletleri ve genel hırdavat malzemesi
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 25.7 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 3.484,23
- Aylık değişim
- +%0,89
- Yıllık değişim
- +%22,33
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 3.484,23
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 25.7
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.110,16 | 3.183,79 | 3.232,01 | 3.276,95 | 3.331,97 | 3.394,74 | 3.411,13 | 3.453,41 | 3.484,23 | |||
| 2025 | 2.404,81 | 2.486,39 | 2.553,92 | 2.607,10 | 2.644,50 | 2.698,34 | 2.767,24 | 2.802,66 | 2.848,17 | 2.911,60 | 2.934,54 | 2.955,61 |
| 2024 | 1.888,81 | 1.941,34 | 2.008,83 | 2.058,15 | 2.100,19 | 2.103,86 | 2.134,86 | 2.187,80 | 2.214,60 | 2.240,58 | 2.273,40 | 2.287,01 |
| 2023 | 1.164,15 | 1.200,75 | 1.225,19 | 1.259,48 | 1.273,75 | 1.338,11 | 1.486,79 | 1.590,13 | 1.608,75 | 1.652,74 | 1.701,09 | 1.731,47 |
| 2022 | 804,07 | 866,53 | 899,65 | 920,70 | 937,12 | 983,77 | 1.021,25 | 1.052,61 | 1.052,66 | 1.074,14 | 1.097,67 | 1.120,42 |
| 2021 | 479,17 | 479,17 | 486,89 | 499,41 | 509,57 | 520,91 | 535,77 | 554,00 | 561,78 | 573,78 | 624,88 | 709,23 |
| 2020 | 394,23 | 395,78 | 396,00 | 403,62 | 403,72 | 409,43 | 414,68 | 421,90 | 433,03 | 443,78 | 464,83 | 466,75 |
| 2019 | 379,05 | 381,25 | 382,07 | 382,01 | 390,59 | 390,05 | 391,62 | 389,31 | 390,22 | 390,23 | 389,93 | 390,99 |
| 2018 | 307,78 | 309,36 | 311,01 | 313,46 | 317,93 | 322,90 | 325,86 | 341,78 | 364,70 | 362,28 | 367,40 | 380,44 |
| 2017 | 250,18 | 264,98 | 269,35 | 270,23 | 269,70 | 270,44 | 273,05 | 274,83 | 273,47 | 275,70 | 283,33 | 284,86 |
| 2016 | 222,65 | 224,11 | 224,41 | 225,31 | 226,76 | 227,23 | 229,23 | 227,75 | 229,10 | 232,11 | 234,29 | 238,97 |
| 2015 | 203,79 | 206,77 | 205,09 | 209,95 | 206,80 | 206,20 | 204,06 | 205,82 | 213,10 | 214,93 | 220,72 | 218,25 |
| 2014 | 179,08 | 186,43 | 184,79 | 188,00 | 188,53 | 190,63 | 193,06 | 196,34 | 194,63 | 194,30 | 196,68 | 196,00 |
| 2013 | 148,85 | 153,83 | 155,97 | 156,27 | 157,48 | 157,40 | 172,70 | 174,15 | 178,25 | 169,73 | 177,33 | 180,15 |
| 2012 | 151,19 | 151,78 | 150,22 | 150,33 | 150,90 | 150,98 | 151,09 | 151,05 | 150,07 | 150,20 | 150,08 | 149,39 |
| 2011 | 144,82 | 145,65 | 150,49 | 151,20 | 151,67 | 148,94 | 151,25 | 151,40 | 155,23 | 161,76 | 160,12 | 159,76 |
| 2010 | 138,43 | 139,44 | 139,40 | 140,86 | 139,42 | 139,93 | 139,37 | 140,28 | 139,20 | 143,48 | 142,95 | 143,54 |
| 2009 | 147,63 | 148,94 | 150,41 | 150,68 | 150,91 | 141,74 | 138,78 | 138,92 | 142,83 | 140,38 | 140,38 | 140,43 |
| 2008 | 147,90 | 141,23 | 142,52 | 150,76 | 145,51 | 148,97 | 149,36 | 149,94 | 150,46 | 149,63 | 151,23 | 151,22 |
| 2007 | 132,87 | 135,39 | 136,44 | 138,69 | 141,05 | 139,89 | 139,49 | 140,85 | 142,77 | 142,34 | 142,27 | 150,42 |
| 2006 | 118,60 | 121,46 | 121,88 | 121,84 | 122,21 | 127,09 | 128,79 | 126,72 | 128,21 | 128,61 | 128,77 | 128,19 |
| 2005 | 110,96 | 110,68 | 114,68 | 116,31 | 117,41 | 115,73 | 115,68 | 116,05 | 116,86 | 117,39 | 118,26 | 118,76 |
| 2004 | 108,68 | 108,17 | 110,00 | 107,65 | 108,56 | 107,68 | 112,03 | 113,30 | 112,78 | 113,19 | 113,50 | 112,76 |
| 2003 | 94,39 | 97,46 | 97,74 | 100,31 | 99,48 | 98,95 | 99,95 | 100,76 | 101,95 | 102,09 | 103,05 | 103,88 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.