Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 15 Deri ve ilgili ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 15 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 2.553,66
- Aylık değişim
- +%1,06
- Yıllık değişim
- +%17,16
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 2.553,66
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 15
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.258,80 | 2.293,91 | 2.323,79 | 2.389,66 | 2.409,74 | 2.467,13 | 2.506,68 | 2.526,76 | 2.553,66 | |||
| 2025 | 1.836,74 | 1.956,25 | 2.007,45 | 2.051,66 | 2.070,51 | 2.109,01 | 2.130,73 | 2.137,38 | 2.179,62 | 2.190,52 | 2.199,53 | 2.205,26 |
| 2024 | 1.354,31 | 1.411,71 | 1.458,70 | 1.475,60 | 1.486,06 | 1.538,81 | 1.567,06 | 1.601,31 | 1.646,88 | 1.702,09 | 1.744,78 | 1.785,12 |
| 2023 | 902,34 | 932,62 | 945,72 | 961,31 | 982,85 | 1.029,86 | 1.103,84 | 1.144,61 | 1.180,71 | 1.193,00 | 1.245,94 | 1.273,23 |
| 2022 | 519,97 | 564,12 | 580,80 | 604,20 | 629,44 | 664,53 | 698,15 | 721,77 | 745,60 | 779,67 | 818,05 | 851,62 |
| 2021 | 372,98 | 376,78 | 372,33 | 377,31 | 385,63 | 391,67 | 397,45 | 399,25 | 400,40 | 408,63 | 437,32 | 477,92 |
| 2020 | 347,68 | 351,16 | 346,33 | 347,78 | 342,37 | 346,29 | 349,06 | 355,26 | 360,19 | 363,83 | 365,48 | 371,59 |
| 2019 | 324,61 | 331,94 | 333,07 | 335,19 | 340,46 | 338,77 | 338,80 | 339,64 | 340,67 | 341,22 | 344,10 | 345,55 |
| 2018 | 267,44 | 270,97 | 268,86 | 273,93 | 277,01 | 280,25 | 283,79 | 296,30 | 306,88 | 314,15 | 314,57 | 318,28 |
| 2017 | 239,56 | 243,58 | 244,42 | 245,36 | 247,34 | 248,89 | 249,27 | 248,30 | 250,94 | 259,31 | 259,42 | 263,41 |
| 2016 | 219,19 | 219,94 | 222,77 | 221,09 | 224,68 | 223,75 | 223,67 | 224,76 | 224,57 | 229,28 | 232,84 | 235,32 |
| 2015 | 202,70 | 203,96 | 206,41 | 209,14 | 212,96 | 213,91 | 213,53 | 213,88 | 219,69 | 222,79 | 222,33 | 218,98 |
| 2014 | 181,73 | 184,42 | 190,07 | 198,44 | 198,13 | 196,17 | 194,78 | 197,77 | 202,50 | 199,34 | 197,26 | 202,00 |
| 2013 | 175,34 | 175,85 | 176,32 | 174,91 | 175,97 | 176,00 | 179,00 | 178,50 | 179,48 | 179,36 | 179,59 | 179,30 |
| 2012 | 171,30 | 168,48 | 171,25 | 170,67 | 171,73 | 174,78 | 174,01 | 174,63 | 174,68 | 172,84 | 172,03 | 172,74 |
| 2011 | 151,15 | 151,85 | 156,09 | 157,18 | 161,44 | 161,90 | 161,28 | 162,00 | 163,52 | 164,69 | 169,57 | 170,79 |
| 2010 | 134,49 | 137,17 | 138,96 | 139,34 | 139,80 | 140,50 | 142,60 | 142,05 | 143,14 | 148,52 | 150,20 | 150,34 |
| 2009 | 136,07 | 137,71 | 138,78 | 137,55 | 138,08 | 136,26 | 137,98 | 138,39 | 140,27 | 139,78 | 138,42 | 136,54 |
| 2008 | 130,96 | 129,56 | 130,07 | 133,70 | 134,16 | 135,65 | 133,44 | 130,95 | 129,92 | 133,29 | 136,72 | 137,38 |
| 2007 | 127,50 | 124,38 | 125,62 | 130,20 | 131,97 | 132,31 | 127,87 | 125,56 | 125,49 | 130,17 | 133,53 | 133,38 |
| 2006 | 113,95 | 114,50 | 115,70 | 115,10 | 118,42 | 121,20 | 122,63 | 119,24 | 129,66 | 129,48 | 130,61 | 127,19 |
| 2005 | 113,41 | 113,86 | 115,16 | 116,36 | 119,20 | 113,33 | 109,92 | 111,88 | 110,21 | 110,77 | 110,65 | 110,50 |
| 2004 | 104,32 | 106,10 | 107,30 | 107,59 | 108,46 | 108,99 | 110,89 | 111,72 | 113,51 | 111,53 | 113,13 | 110,12 |
| 2003 | 93,51 | 94,46 | 95,51 | 97,25 | 98,87 | 99,11 | 100,48 | 101,87 | 103,02 | 105,13 | 105,81 | 104,95 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.