Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 25.9 Diğer fabrikasyon metal ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 25.9 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.970,66
- Aylık değişim
- +%2,07
- Yıllık değişim
- +%28,04
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.970,66
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 25.9
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.073,13 | 5.182,54 | 5.298,14 | 5.467,12 | 5.593,84 | 5.678,21 | 5.754,77 | 5.849,82 | 5.970,66 | |||
| 2025 | 4.014,71 | 4.118,94 | 4.214,50 | 4.294,87 | 4.356,96 | 4.448,51 | 4.532,41 | 4.587,17 | 4.663,01 | 4.798,55 | 4.848,06 | 4.922,63 |
| 2024 | 3.239,85 | 3.353,03 | 3.480,18 | 3.561,92 | 3.605,70 | 3.662,78 | 3.720,39 | 3.742,00 | 3.785,04 | 3.846,16 | 3.891,37 | 3.890,59 |
| 2023 | 2.118,17 | 2.156,62 | 2.204,63 | 2.280,58 | 2.304,99 | 2.472,53 | 2.761,22 | 2.862,75 | 2.936,22 | 2.987,82 | 3.056,28 | 3.092,63 |
| 2022 | 1.319,14 | 1.385,33 | 1.570,98 | 1.657,54 | 1.718,06 | 1.785,99 | 1.844,41 | 1.877,25 | 1.908,06 | 1.950,94 | 1.961,60 | 1.989,61 |
| 2021 | 682,73 | 691,72 | 721,50 | 754,51 | 787,90 | 817,56 | 837,98 | 842,92 | 849,93 | 897,72 | 1.006,43 | 1.217,77 |
| 2020 | 498,42 | 502,54 | 509,51 | 525,87 | 534,37 | 537,40 | 548,80 | 568,01 | 592,80 | 615,66 | 640,46 | 662,74 |
| 2019 | 473,90 | 473,74 | 479,23 | 491,71 | 502,50 | 502,76 | 493,59 | 486,25 | 485,65 | 486,72 | 486,40 | 491,59 |
| 2018 | 360,42 | 362,01 | 366,98 | 377,67 | 400,53 | 414,33 | 418,79 | 458,47 | 511,55 | 508,11 | 485,15 | 476,41 |
| 2017 | 309,25 | 312,21 | 314,53 | 318,45 | 316,27 | 316,53 | 318,09 | 321,95 | 322,31 | 331,13 | 343,56 | 348,42 |
| 2016 | 265,04 | 264,74 | 264,31 | 264,35 | 269,19 | 267,38 | 269,07 | 268,69 | 267,89 | 271,75 | 281,57 | 292,20 |
| 2015 | 236,83 | 241,57 | 245,16 | 249,39 | 252,50 | 254,92 | 254,58 | 259,62 | 269,22 | 266,87 | 260,57 | 260,65 |
| 2014 | 230,60 | 231,56 | 232,38 | 233,15 | 232,13 | 232,67 | 232,41 | 233,88 | 233,98 | 236,66 | 233,59 | 235,37 |
| 2013 | 206,68 | 206,06 | 207,02 | 207,37 | 207,95 | 210,86 | 212,77 | 215,20 | 218,14 | 217,42 | 218,23 | 220,44 |
| 2012 | 206,33 | 203,46 | 203,25 | 203,71 | 203,93 | 207,82 | 206,68 | 206,32 | 206,58 | 204,87 | 206,05 | 206,11 |
| 2011 | 182,82 | 185,05 | 187,33 | 187,43 | 192,63 | 192,73 | 197,02 | 201,91 | 203,68 | 208,00 | 206,07 | 205,50 |
| 2010 | 172,92 | 170,87 | 172,04 | 174,58 | 175,70 | 177,20 | 176,38 | 175,89 | 175,51 | 176,86 | 175,83 | 177,80 |
| 2009 | 178,66 | 177,68 | 181,58 | 179,47 | 176,73 | 177,16 | 172,38 | 172,71 | 173,36 | 176,55 | 175,02 | 176,02 |
| 2008 | 144,47 | 146,67 | 150,28 | 159,91 | 162,37 | 164,25 | 168,53 | 169,90 | 170,18 | 171,52 | 175,23 | 179,23 |
| 2007 | 145,26 | 146,23 | 147,07 | 146,35 | 147,16 | 147,41 | 146,55 | 147,07 | 146,68 | 145,05 | 143,97 | 143,84 |
| 2006 | 121,16 | 123,77 | 124,06 | 127,58 | 137,49 | 147,56 | 147,56 | 146,77 | 146,11 | 147,21 | 146,49 | 147,23 |
| 2005 | 118,23 | 118,59 | 119,36 | 119,28 | 120,50 | 119,36 | 118,04 | 119,81 | 120,40 | 119,73 | 121,00 | 121,19 |
| 2004 | 103,45 | 104,23 | 105,63 | 108,18 | 112,11 | 113,87 | 115,45 | 116,97 | 117,48 | 118,31 | 118,37 | 117,84 |
| 2003 | 102,42 | 102,14 | 104,35 | 104,92 | 101,97 | 97,71 | 99,07 | 96,64 | 96,89 | 97,37 | 97,44 | 99,07 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.