Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 10.8 Diğer gıda ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 10.8 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.838,22
- Aylık değişim
- +%1,64
- Yıllık değişim
- +%22,30
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.838,22
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 10.8
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.078,17 | 5.114,56 | 5.152,52 | 5.285,01 | 5.373,96 | 5.502,56 | 5.627,46 | 5.743,92 | 5.838,22 | |||
| 2025 | 3.921,72 | 4.055,62 | 4.168,34 | 4.251,12 | 4.339,63 | 4.435,97 | 4.539,62 | 4.618,52 | 4.773,52 | 4.886,64 | 4.964,10 | 4.981,97 |
| 2024 | 2.582,93 | 2.744,08 | 2.840,49 | 3.055,74 | 3.188,22 | 3.287,44 | 3.407,23 | 3.519,81 | 3.651,30 | 3.712,62 | 3.785,64 | 3.862,84 |
| 2023 | 1.602,39 | 1.663,77 | 1.718,07 | 1.749,12 | 1.775,77 | 1.878,48 | 2.018,85 | 2.173,41 | 2.331,59 | 2.483,16 | 2.478,32 | 2.518,63 |
| 2022 | 699,15 | 751,23 | 797,47 | 947,36 | 1.064,84 | 1.148,76 | 1.285,19 | 1.350,64 | 1.400,91 | 1.473,49 | 1.500,49 | 1.539,68 |
| 2021 | 427,71 | 439,64 | 449,94 | 451,08 | 454,62 | 462,94 | 470,42 | 486,81 | 493,76 | 502,44 | 534,93 | 611,65 |
| 2020 | 370,27 | 373,45 | 379,84 | 382,87 | 388,36 | 389,33 | 393,15 | 396,41 | 401,30 | 406,37 | 414,76 | 420,28 |
| 2019 | 325,34 | 327,25 | 327,98 | 330,18 | 336,08 | 341,03 | 352,90 | 361,21 | 364,06 | 365,71 | 364,32 | 365,76 |
| 2018 | 276,21 | 279,89 | 284,90 | 289,98 | 292,04 | 292,76 | 296,76 | 299,64 | 311,58 | 320,36 | 321,54 | 319,26 |
| 2017 | 257,35 | 258,98 | 260,22 | 264,10 | 265,53 | 269,42 | 272,21 | 273,10 | 273,74 | 273,38 | 273,69 | 275,43 |
| 2016 | 247,09 | 249,07 | 249,58 | 250,25 | 250,82 | 250,87 | 252,75 | 253,82 | 252,86 | 253,66 | 256,26 | 255,52 |
| 2015 | 223,10 | 224,76 | 225,76 | 226,54 | 228,18 | 228,62 | 234,61 | 239,91 | 240,91 | 241,87 | 241,67 | 245,34 |
| 2014 | 200,38 | 201,40 | 201,95 | 201,10 | 203,39 | 210,27 | 214,53 | 212,25 | 214,32 | 215,13 | 219,63 | 220,67 |
| 2013 | 188,98 | 188,50 | 188,52 | 189,07 | 189,05 | 188,73 | 189,48 | 190,13 | 193,86 | 195,05 | 197,28 | 198,46 |
| 2012 | 177,07 | 178,31 | 179,67 | 180,23 | 181,28 | 181,11 | 180,99 | 181,82 | 184,83 | 186,12 | 186,56 | 187,55 |
| 2011 | 168,05 | 167,50 | 167,08 | 166,89 | 167,29 | 167,59 | 170,45 | 172,52 | 173,22 | 175,50 | 175,39 | 176,18 |
| 2010 | 163,36 | 163,31 | 163,67 | 164,07 | 166,47 | 165,76 | 166,33 | 166,84 | 166,66 | 168,12 | 167,93 | 168,07 |
| 2009 | 153,99 | 155,70 | 156,10 | 156,16 | 156,28 | 156,99 | 160,76 | 161,84 | 161,88 | 161,86 | 162,71 | 162,28 |
| 2008 | 137,65 | 138,32 | 141,71 | 142,22 | 143,89 | 145,42 | 148,70 | 149,79 | 150,36 | 152,22 | 153,40 | 153,98 |
| 2007 | 130,63 | 130,17 | 131,44 | 131,70 | 132,01 | 132,54 | 132,80 | 132,89 | 133,46 | 133,90 | 136,77 | 137,43 |
| 2006 | 123,43 | 123,41 | 123,36 | 123,43 | 119,81 | 122,56 | 125,34 | 126,01 | 128,08 | 129,41 | 129,64 | 129,79 |
| 2005 | 119,95 | 120,16 | 120,19 | 120,69 | 120,62 | 120,66 | 121,42 | 121,28 | 121,27 | 121,66 | 123,71 | 123,60 |
| 2004 | 108,85 | 108,90 | 109,01 | 108,91 | 110,75 | 116,63 | 117,33 | 117,22 | 119,03 | 119,90 | 118,81 | 119,62 |
| 2003 | 92,14 | 92,40 | 93,30 | 99,17 | 99,75 | 100,91 | 102,94 | 103,33 | 103,35 | 103,86 | 104,61 | 104,24 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.