Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 20.5 Diğer kimyasal ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 20.5 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.119,20
- Aylık değişim
- +%2,07
- Yıllık değişim
- +%32,06
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.119,20
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 20.5
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.092,81 | 4.180,11 | 4.254,30 | 4.512,44 | 4.758,34 | 4.892,65 | 4.963,72 | 5.015,45 | 5.119,20 | |||
| 2025 | 3.242,04 | 3.308,19 | 3.405,88 | 3.517,18 | 3.615,45 | 3.704,83 | 3.758,51 | 3.854,94 | 3.876,42 | 3.907,70 | 3.989,37 | 4.033,21 |
| 2024 | 2.632,99 | 2.718,29 | 2.790,06 | 2.842,73 | 2.875,55 | 2.894,21 | 2.970,48 | 3.038,02 | 3.068,12 | 3.118,49 | 3.163,58 | 3.177,49 |
| 2023 | 1.752,73 | 1.779,96 | 1.778,72 | 1.812,96 | 1.891,58 | 2.031,49 | 2.285,64 | 2.335,62 | 2.344,49 | 2.396,33 | 2.458,04 | 2.498,42 |
| 2022 | 1.176,42 | 1.229,72 | 1.310,97 | 1.388,54 | 1.452,45 | 1.599,57 | 1.609,90 | 1.625,89 | 1.648,85 | 1.650,10 | 1.677,22 | 1.722,95 |
| 2021 | 523,69 | 532,81 | 568,28 | 607,80 | 633,66 | 661,69 | 669,70 | 680,40 | 688,57 | 740,53 | 849,93 | 1.105,47 |
| 2020 | 412,66 | 413,58 | 420,31 | 435,58 | 444,49 | 445,65 | 443,75 | 462,14 | 479,11 | 503,06 | 517,76 | 524,19 |
| 2019 | 393,85 | 391,43 | 394,97 | 405,03 | 416,20 | 413,21 | 405,76 | 400,09 | 402,01 | 405,15 | 405,56 | 404,26 |
| 2018 | 296,03 | 301,76 | 305,91 | 314,17 | 326,94 | 342,49 | 354,67 | 391,44 | 431,24 | 415,30 | 396,08 | 396,73 |
| 2017 | 263,79 | 266,30 | 264,49 | 264,34 | 265,22 | 267,85 | 271,88 | 271,41 | 272,25 | 279,23 | 286,85 | 293,01 |
| 2016 | 234,81 | 230,76 | 228,51 | 231,25 | 232,73 | 236,75 | 235,65 | 233,94 | 233,53 | 235,89 | 242,40 | 252,13 |
| 2015 | 204,30 | 208,29 | 216,36 | 212,43 | 216,84 | 222,03 | 219,07 | 228,24 | 237,56 | 234,07 | 227,10 | 229,85 |
| 2014 | 204,42 | 203,60 | 207,36 | 204,17 | 203,91 | 202,99 | 203,13 | 202,10 | 203,90 | 207,99 | 203,88 | 203,50 |
| 2013 | 172,72 | 173,40 | 173,50 | 175,44 | 176,14 | 180,46 | 183,79 | 187,06 | 191,00 | 189,48 | 192,96 | 195,20 |
| 2012 | 167,99 | 167,97 | 167,94 | 170,08 | 170,81 | 170,91 | 169,99 | 170,45 | 171,61 | 171,47 | 172,04 | 172,06 |
| 2011 | 146,07 | 151,00 | 151,80 | 151,36 | 153,56 | 157,25 | 158,49 | 163,84 | 167,23 | 169,43 | 167,81 | 169,91 |
| 2010 | 151,32 | 149,79 | 149,69 | 149,49 | 150,19 | 148,92 | 152,75 | 150,53 | 150,56 | 154,15 | 154,46 | 152,03 |
| 2009 | 153,35 | 153,47 | 154,38 | 151,90 | 150,69 | 149,86 | 150,48 | 149,69 | 150,45 | 154,14 | 152,32 | 152,38 |
| 2008 | 139,61 | 136,30 | 136,81 | 142,81 | 144,94 | 146,62 | 151,32 | 151,31 | 148,03 | 158,17 | 159,32 | 157,67 |
| 2007 | 128,94 | 133,49 | 135,10 | 135,64 | 135,00 | 134,08 | 134,95 | 136,43 | 137,04 | 137,66 | 137,30 | 139,98 |
| 2006 | 114,86 | 114,18 | 117,39 | 116,78 | 120,49 | 127,04 | 130,05 | 129,66 | 131,30 | 131,19 | 131,98 | 131,83 |
| 2005 | 117,12 | 116,76 | 115,86 | 118,12 | 114,44 | 116,14 | 114,58 | 118,33 | 120,07 | 114,37 | 113,32 | 114,33 |
| 2004 | 102,06 | 102,03 | 100,12 | 100,30 | 105,02 | 106,43 | 107,03 | 109,22 | 110,30 | 112,13 | 115,71 | 115,94 |
| 2003 | 99,07 | 100,53 | 103,75 | 106,40 | 100,82 | 102,18 | 96,42 | 96,96 | 93,47 | 97,83 | 100,83 | 101,75 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.