Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 32 Diğer mamul eşyalar
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 32 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 3.894,65
- Aylık değişim
- +%0,77
- Yıllık değişim
- +%33,05
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 3.894,65
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 32
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.683,46 | 3.964,10 | 3.897,41 | 3.904,57 | 3.842,20 | 3.732,87 | 3.683,87 | 3.864,98 | 3.894,65 | |||
| 2025 | 2.166,23 | 2.272,03 | 2.357,81 | 2.521,72 | 2.583,37 | 2.688,57 | 2.713,73 | 2.736,50 | 2.927,31 | 3.196,79 | 3.221,99 | 3.372,30 |
| 2024 | 1.590,79 | 1.645,89 | 1.744,70 | 1.808,62 | 1.807,88 | 1.829,28 | 1.876,05 | 1.933,60 | 2.003,86 | 2.108,33 | 2.110,40 | 2.103,27 |
| 2023 | 949,35 | 968,37 | 971,14 | 1.005,61 | 1.037,38 | 1.091,95 | 1.221,11 | 1.264,98 | 1.358,03 | 1.391,99 | 1.448,16 | 1.499,31 |
| 2022 | 593,43 | 667,24 | 705,25 | 722,65 | 743,82 | 786,72 | 798,15 | 825,07 | 830,20 | 849,10 | 869,44 | 893,38 |
| 2021 | 370,28 | 361,82 | 368,38 | 383,33 | 395,70 | 406,52 | 409,15 | 404,85 | 407,59 | 419,96 | 464,47 | 539,58 |
| 2020 | 286,87 | 292,29 | 300,76 | 316,64 | 325,46 | 324,02 | 331,71 | 359,13 | 363,79 | 372,33 | 377,47 | 370,94 |
| 2019 | 256,30 | 256,51 | 261,09 | 266,82 | 269,97 | 271,07 | 268,51 | 270,11 | 274,87 | 275,57 | 274,69 | 277,49 |
| 2018 | 199,29 | 203,08 | 204,72 | 207,16 | 214,76 | 221,20 | 221,26 | 243,92 | 261,17 | 258,92 | 252,32 | 252,07 |
| 2017 | 174,46 | 177,34 | 177,74 | 177,30 | 177,34 | 178,49 | 180,21 | 182,15 | 185,04 | 187,87 | 196,19 | 197,29 |
| 2016 | 138,67 | 145,78 | 144,30 | 147,12 | 153,71 | 154,88 | 159,51 | 164,22 | 164,88 | 160,11 | 167,17 | 166,85 |
| 2015 | 118,42 | 123,96 | 126,77 | 130,54 | 130,81 | 130,93 | 129,19 | 132,41 | 139,20 | 137,64 | 132,58 | 132,81 |
| 2014 | 117,33 | 121,69 | 125,09 | 120,07 | 117,79 | 118,34 | 119,77 | 120,35 | 117,39 | 118,14 | 114,12 | 116,82 |
| 2013 | 115,23 | 113,48 | 113,77 | 112,66 | 107,83 | 107,30 | 106,65 | 110,41 | 113,69 | 111,93 | 111,11 | 108,82 |
| 2012 | 118,28 | 118,30 | 119,43 | 113,12 | 111,11 | 113,70 | 114,32 | 114,05 | 121,01 | 120,76 | 117,51 | 116,13 |
| 2011 | 112,95 | 114,25 | 114,64 | 114,21 | 113,66 | 114,18 | 113,52 | 114,74 | 115,23 | 115,77 | 116,17 | 117,22 |
| 2010 | 114,76 | 113,79 | 114,58 | 114,81 | 113,50 | 110,83 | 112,28 | 111,34 | 111,68 | 110,72 | 111,48 | 112,08 |
| 2009 | 108,96 | 110,77 | 107,67 | 107,43 | 107,56 | 114,81 | 115,21 | 115,44 | 114,98 | 114,45 | 114,77 | 115,80 |
| 2008 | 101,48 | 95,60 | 95,77 | 100,19 | 97,14 | 96,65 | 98,27 | 97,67 | 97,68 | 104,28 | 107,14 | 104,44 |
| 2007 | 107,43 | 108,73 | 107,32 | 105,73 | 105,31 | 104,41 | 102,45 | 104,60 | 105,25 | 104,09 | 102,30 | 102,84 |
| 2006 | 100,46 | 100,16 | 99,50 | 99,33 | 100,63 | 105,37 | 105,12 | 103,69 | 104,38 | 107,62 | 107,83 | 106,58 |
| 2005 | 105,53 | 103,64 | 99,32 | 100,47 | 100,03 | 99,35 | 100,42 | 99,19 | 97,58 | 100,15 | 98,31 | 99,86 |
| 2004 | 103,98 | 102,52 | 102,35 | 103,18 | 105,16 | 105,40 | 105,75 | 107,73 | 108,49 | 106,20 | 107,54 | 105,11 |
| 2003 | 104,88 | 102,51 | 99,75 | 100,05 | 99,05 | 97,38 | 99,01 | 99,67 | 99,47 | 99,37 | 99,52 | 99,34 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.