Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 23.4 Diğer porselen ve seramik ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 23.4 serisi (2003=100). Fiyat farkında bağlanabileceği katsayı: Metalik olmayan diğer mineral ürünler (b1). Esaslar bu katsayı için sayılan endeksler arasında bu seriyi de anar (m.5/4).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.484,06
- Aylık değişim
- +%2,62
- Yıllık değişim
- +%26,40
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.484,06
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 23.4
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.770,64 | 4.925,51 | 4.966,27 | 5.094,55 | 5.161,86 | 5.195,03 | 5.352,75 | 5.344,19 | 5.484,06 | |||
| 2025 | 3.446,79 | 3.632,92 | 3.651,34 | 3.855,39 | 3.935,53 | 3.981,14 | 4.098,43 | 4.229,37 | 4.338,74 | 4.236,54 | 4.353,32 | 4.412,41 |
| 2024 | 2.356,74 | 2.545,37 | 2.616,26 | 2.650,43 | 2.707,85 | 2.849,59 | 2.888,21 | 2.994,25 | 3.087,99 | 3.165,14 | 3.160,51 | 3.197,25 |
| 2023 | 1.627,46 | 1.649,02 | 1.737,11 | 1.759,53 | 1.786,98 | 1.819,75 | 1.921,65 | 2.084,28 | 2.139,66 | 2.153,86 | 2.171,82 | 2.189,70 |
| 2022 | 734,07 | 804,54 | 903,77 | 1.042,44 | 1.093,42 | 1.127,80 | 1.232,22 | 1.276,25 | 1.347,46 | 1.495,53 | 1.513,28 | 1.546,71 |
| 2021 | 446,33 | 450,72 | 458,85 | 468,73 | 477,70 | 494,59 | 490,64 | 496,95 | 528,19 | 538,11 | 565,15 | 607,07 |
| 2020 | 389,51 | 391,22 | 402,96 | 398,66 | 405,40 | 403,23 | 403,56 | 408,05 | 412,17 | 421,59 | 428,65 | 432,90 |
| 2019 | 350,60 | 353,12 | 362,92 | 363,54 | 363,71 | 372,96 | 364,05 | 375,32 | 383,66 | 382,06 | 379,43 | 373,59 |
| 2018 | 249,96 | 250,94 | 255,68 | 263,78 | 268,40 | 281,47 | 278,93 | 286,84 | 303,42 | 324,13 | 336,42 | 341,38 |
| 2017 | 219,11 | 223,79 | 224,06 | 227,05 | 224,24 | 225,65 | 227,26 | 229,13 | 231,46 | 229,34 | 227,47 | 231,36 |
| 2016 | 205,46 | 208,26 | 214,22 | 212,26 | 212,73 | 214,84 | 217,44 | 219,28 | 221,82 | 223,86 | 222,84 | 221,08 |
| 2015 | 189,50 | 192,45 | 193,30 | 196,25 | 195,28 | 199,51 | 198,00 | 196,87 | 199,78 | 207,17 | 203,09 | 200,09 |
| 2014 | 173,39 | 176,10 | 181,14 | 178,06 | 177,58 | 179,44 | 178,50 | 185,89 | 182,47 | 184,03 | 186,56 | 188,17 |
| 2013 | 154,58 | 157,20 | 156,72 | 157,51 | 158,18 | 159,00 | 160,56 | 161,57 | 164,69 | 165,56 | 166,13 | 167,66 |
| 2012 | 154,93 | 156,25 | 161,50 | 156,36 | 156,63 | 160,40 | 160,20 | 158,10 | 155,79 | 158,09 | 157,92 | 154,88 |
| 2011 | 139,46 | 141,29 | 142,53 | 144,68 | 144,97 | 144,84 | 142,62 | 141,62 | 140,77 | 147,31 | 147,62 | 147,89 |
| 2010 | 146,21 | 148,80 | 148,10 | 146,03 | 147,15 | 146,28 | 147,46 | 144,91 | 145,86 | 146,15 | 144,06 | 142,27 |
| 2009 | 140,40 | 142,54 | 142,06 | 139,83 | 137,96 | 146,60 | 145,68 | 144,84 | 145,23 | 146,95 | 147,75 | 147,80 |
| 2008 | 130,17 | 130,50 | 132,67 | 132,59 | 139,46 | 139,75 | 139,88 | 140,26 | 141,91 | 141,23 | 140,90 | 141,57 |
| 2007 | 128,58 | 129,13 | 130,16 | 130,47 | 130,74 | 130,72 | 130,39 | 130,67 | 131,71 | 131,92 | 129,98 | 130,02 |
| 2006 | 112,04 | 111,86 | 114,77 | 115,14 | 118,48 | 117,99 | 119,09 | 120,94 | 127,01 | 127,45 | 127,19 | 127,12 |
| 2005 | 114,78 | 115,42 | 115,56 | 107,48 | 110,83 | 107,51 | 108,78 | 108,66 | 108,72 | 109,47 | 109,36 | 109,02 |
| 2004 | 102,08 | 102,38 | 102,58 | 102,95 | 102,17 | 102,72 | 101,12 | 102,33 | 103,43 | 109,00 | 109,27 | 109,21 |
| 2003 | 98,35 | 97,91 | 98,68 | 99,17 | 100,01 | 100,45 | 100,46 | 100,49 | 100,56 | 100,74 | 101,37 | 101,81 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.