Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 13.9 Diğer tekstil ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 13.9 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.157,16
- Aylık değişim
- +%2,56
- Yıllık değişim
- +%24,86
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.157,16
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 13.9
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.485,69 | 3.548,65 | 3.621,38 | 3.712,08 | 3.808,08 | 3.924,30 | 3.997,42 | 4.053,31 | 4.157,16 | |||
| 2025 | 2.862,27 | 2.920,81 | 2.982,01 | 3.058,25 | 3.116,42 | 3.158,16 | 3.209,32 | 3.276,07 | 3.329,58 | 3.330,79 | 3.355,08 | 3.391,04 |
| 2024 | 2.270,87 | 2.352,01 | 2.436,48 | 2.488,36 | 2.526,59 | 2.558,02 | 2.604,06 | 2.641,24 | 2.669,55 | 2.698,57 | 2.727,87 | 2.760,15 |
| 2023 | 1.545,96 | 1.553,08 | 1.590,58 | 1.613,97 | 1.625,88 | 1.725,49 | 1.902,93 | 1.974,09 | 1.989,55 | 2.052,81 | 2.129,62 | 2.159,15 |
| 2022 | 999,37 | 1.041,74 | 1.106,06 | 1.169,04 | 1.217,56 | 1.284,18 | 1.330,29 | 1.375,00 | 1.404,10 | 1.442,18 | 1.462,36 | 1.493,13 |
| 2021 | 551,84 | 555,82 | 580,52 | 602,29 | 623,80 | 641,67 | 653,95 | 660,01 | 669,93 | 703,70 | 776,64 | 922,20 |
| 2020 | 451,45 | 452,36 | 460,33 | 478,52 | 484,05 | 487,85 | 492,08 | 501,84 | 514,28 | 529,24 | 540,71 | 546,27 |
| 2019 | 424,67 | 423,88 | 426,89 | 436,33 | 445,97 | 443,45 | 441,39 | 436,79 | 438,75 | 440,87 | 436,54 | 440,01 |
| 2018 | 324,19 | 328,93 | 331,22 | 337,32 | 348,52 | 357,83 | 361,73 | 391,13 | 430,66 | 433,95 | 425,01 | 421,92 |
| 2017 | 283,99 | 287,53 | 292,69 | 292,65 | 295,65 | 302,21 | 307,31 | 306,31 | 305,41 | 310,39 | 317,39 | 319,19 |
| 2016 | 257,60 | 257,61 | 258,13 | 258,44 | 258,21 | 259,19 | 258,71 | 260,69 | 263,17 | 263,50 | 266,62 | 270,86 |
| 2015 | 238,11 | 238,87 | 243,08 | 243,65 | 247,84 | 248,64 | 249,66 | 250,51 | 253,38 | 254,67 | 252,80 | 252,05 |
| 2014 | 229,73 | 232,25 | 234,72 | 232,41 | 230,88 | 230,55 | 232,41 | 229,52 | 229,81 | 232,88 | 233,43 | 233,75 |
| 2013 | 205,89 | 207,71 | 209,90 | 207,79 | 210,61 | 211,29 | 214,14 | 215,68 | 220,44 | 222,05 | 223,43 | 225,82 |
| 2012 | 201,41 | 200,34 | 201,63 | 201,15 | 202,37 | 201,43 | 203,37 | 201,61 | 202,68 | 203,90 | 205,75 | 205,90 |
| 2011 | 175,39 | 183,26 | 185,19 | 188,34 | 191,05 | 192,21 | 194,25 | 196,00 | 195,77 | 201,39 | 201,24 | 199,88 |
| 2010 | 162,26 | 162,23 | 161,22 | 160,18 | 162,71 | 164,90 | 163,60 | 163,02 | 163,98 | 170,54 | 166,04 | 169,36 |
| 2009 | 150,71 | 153,43 | 151,81 | 152,80 | 152,91 | 152,37 | 155,11 | 151,00 | 151,40 | 153,03 | 154,26 | 157,11 |
| 2008 | 135,31 | 138,84 | 141,35 | 140,08 | 140,19 | 144,40 | 146,26 | 144,22 | 143,99 | 144,48 | 152,54 | 153,90 |
| 2007 | 135,64 | 142,04 | 139,97 | 140,86 | 138,10 | 136,74 | 135,97 | 138,16 | 128,48 | 136,30 | 136,08 | 140,33 |
| 2006 | 120,72 | 125,21 | 124,39 | 126,30 | 130,71 | 132,28 | 135,56 | 134,55 | 139,09 | 138,48 | 141,42 | 132,24 |
| 2005 | 120,37 | 120,95 | 126,55 | 123,24 | 119,81 | 117,76 | 114,91 | 120,08 | 120,46 | 118,71 | 120,71 | 119,07 |
| 2004 | 108,77 | 109,31 | 109,39 | 112,30 | 116,69 | 119,42 | 120,77 | 114,29 | 116,51 | 120,35 | 123,99 | 121,76 |
| 2003 | 95,24 | 95,46 | 96,37 | 97,23 | 97,48 | 98,58 | 100,44 | 99,71 | 101,81 | 104,16 | 106,45 | 107,07 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.