Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 30 Diğer ulaşım araçları
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 30 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 1.488,03
- Aylık değişim
- +%1,32
- Yıllık değişim
- +%15,23
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 1.488,03
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 30
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.330,12 | 1.351,71 | 1.385,59 | 1.437,16 | 1.477,97 | 1.458,14 | 1.438,01 | 1.468,70 | 1.488,03 | |||
| 2025 | 1.169,13 | 1.184,65 | 1.219,72 | 1.253,32 | 1.198,16 | 1.222,10 | 1.275,45 | 1.293,91 | 1.291,35 | 1.305,49 | 1.303,32 | 1.312,20 |
| 2024 | 898,30 | 940,86 | 956,44 | 986,83 | 1.022,50 | 1.029,87 | 1.037,54 | 1.044,54 | 1.054,16 | 1.050,69 | 1.068,76 | 1.068,01 |
| 2023 | 615,29 | 632,30 | 633,86 | 644,94 | 653,72 | 691,33 | 770,85 | 800,88 | 812,23 | 832,17 | 863,04 | 863,20 |
| 2022 | 385,04 | 401,47 | 433,53 | 443,68 | 450,94 | 464,63 | 483,29 | 495,58 | 517,22 | 527,07 | 533,16 | 541,76 |
| 2021 | 265,11 | 267,00 | 272,27 | 275,92 | 282,94 | 287,24 | 286,50 | 290,43 | 303,47 | 314,05 | 322,53 | 331,55 |
| 2020 | 206,61 | 210,00 | 213,89 | 218,50 | 224,26 | 212,74 | 212,67 | 220,19 | 226,41 | 231,70 | 237,20 | 240,69 |
| 2019 | 185,68 | 185,20 | 188,26 | 189,28 | 189,34 | 189,66 | 189,29 | 188,96 | 181,80 | 186,57 | 193,07 | 185,68 |
| 2018 | 163,17 | 163,39 | 163,11 | 164,12 | 168,90 | 169,32 | 170,05 | 171,99 | 173,94 | 174,59 | 175,84 | 178,64 |
| 2017 | 133,37 | 136,21 | 141,29 | 140,96 | 143,47 | 143,50 | 143,98 | 147,69 | 151,07 | 151,89 | 151,77 | 152,53 |
| 2016 | 128,56 | 128,67 | 129,12 | 128,54 | 128,87 | 128,92 | 128,81 | 129,08 | 129,16 | 129,18 | 129,18 | 129,65 |
| 2015 | 115,12 | 115,57 | 118,09 | 119,41 | 120,18 | 120,12 | 120,07 | 119,30 | 120,19 | 121,87 | 122,00 | 121,45 |
| 2014 | 110,69 | 112,62 | 113,39 | 114,40 | 114,44 | 115,23 | 115,04 | 111,87 | 111,81 | 111,99 | 112,09 | 114,77 |
| 2013 | 102,21 | 101,24 | 102,03 | 102,21 | 102,17 | 102,49 | 102,93 | 102,86 | 104,55 | 104,00 | 103,90 | 104,28 |
| 2012 | 90,85 | 94,33 | 94,18 | 94,66 | 94,94 | 94,75 | 94,62 | 94,73 | 94,63 | 94,98 | 94,89 | 102,05 |
| 2011 | 88,92 | 85,54 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 85,92 | 87,45 | 87,95 | 89,45 | 89,45 | 89,45 |
| 2010 | 94,64 | 94,86 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 94,51 | 87,60 | 87,60 | 87,60 | 88,92 | 88,92 | 88,92 |
| 2009 | 91,54 | 97,62 | 97,68 | 97,70 | 97,74 | 97,94 | 98,19 | 98,45 | 97,22 | 94,18 | 94,64 | 94,64 |
| 2008 | 89,07 | 88,64 | 89,25 | 89,98 | 89,99 | 90,07 | 90,82 | 90,07 | 89,34 | 89,35 | 89,61 | 89,48 |
| 2007 | 96,60 | 93,27 | 97,58 | 97,74 | 97,91 | 97,26 | 97,26 | 97,26 | 97,44 | 97,44 | 97,44 | 97,68 |
| 2006 | 98,22 | 96,74 | 96,74 | 96,19 | 96,19 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,47 | 96,60 | 96,60 |
| 2005 | 105,42 | 105,21 | 105,64 | 105,86 | 105,86 | 103,38 | 105,26 | 105,28 | 105,35 | 105,35 | 105,35 | 98,22 |
| 2004 | 92,66 | 92,66 | 92,66 | 93,12 | 97,87 | 97,87 | 97,91 | 97,91 | 97,91 | 105,42 | 105,42 | 105,42 |
| 2003 | 94,61 | 95,18 | 96,21 | 96,43 | 101,68 | 102,21 | 101,47 | 101,49 | 102,04 | 102,06 | 103,36 | 103,27 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.