Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 06.2 Doğal gaz, sıvılaştırılmış veya gaz halde
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 06.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.531,86
- Aylık değişim
- -%0,57
- Yıllık değişim
- +%17,07
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.531,86
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 06.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.021,46 | 4.049,70 | 4.088,46 | 4.136,44 | 4.274,42 | 4.334,33 | 4.411,11 | 4.557,78 | 4.531,86 | |||
| 2025 | 3.017,75 | 3.049,15 | 3.090,79 | 3.172,79 | 4.173,62 | 3.654,10 | 3.695,91 | 3.826,85 | 3.871,07 | 3.908,02 | 3.932,52 | 3.967,27 |
| 2024 | 1.984,51 | 1.911,29 | 1.847,58 | 1.846,94 | 1.785,55 | 2.470,00 | 2.432,02 | 2.459,03 | 2.495,35 | 2.488,56 | 2.480,41 | 2.991,32 |
| 2023 | 4.864,80 | 4.726,82 | 4.135,17 | 3.294,71 | 2.642,55 | 2.625,43 | 2.675,61 | 2.663,18 | 2.675,12 | 1.553,78 | 1.718,49 | 1.781,00 |
| 2022 | 1.356,66 | 2.060,51 | 2.057,91 | 2.053,65 | 3.083,17 | 3.066,40 | 3.397,38 | 3.391,03 | 3.400,06 | 5.114,13 | 5.432,19 | 5.401,28 |
| 2021 | 477,76 | 394,00 | 396,98 | 401,39 | 405,14 | 409,28 | 413,98 | 496,45 | 497,11 | 566,44 | 656,90 | 1.066,59 |
| 2020 | 525,69 | 525,81 | 525,67 | 525,70 | 518,29 | 526,16 | 526,14 | 476,46 | 477,60 | 477,24 | 476,90 | 477,76 |
| 2019 | 453,32 | 452,82 | 455,09 | 454,94 | 455,86 | 455,81 | 457,43 | 456,76 | 526,01 | 525,89 | 525,48 | 526,21 |
| 2018 | 238,40 | 271,06 | 271,82 | 272,43 | 296,68 | 296,93 | 296,83 | 296,15 | 339,42 | 388,01 | 487,03 | 452,94 |
| 2017 | 236,59 | 237,61 | 236,65 | 236,42 | 236,83 | 236,16 | 236,60 | 236,04 | 236,21 | 236,47 | 236,38 | 237,06 |
| 2016 | 267,58 | 266,47 | 267,39 | 263,40 | 263,02 | 263,30 | 262,25 | 262,22 | 262,87 | 263,38 | 236,08 | 236,66 |
| 2015 | 263,99 | 265,15 | 266,53 | 265,46 | 265,23 | 264,92 | 266,01 | 266,46 | 266,73 | 267,21 | 266,42 | 266,81 |
| 2014 | 241,09 | 243,02 | 243,24 | 242,89 | 242,45 | 242,26 | 242,05 | 241,55 | 242,12 | 243,94 | 263,96 | 264,16 |
| 2013 | 237,53 | 242,29 | 242,43 | 240,49 | 239,68 | 238,92 | 239,11 | 236,47 | 241,59 | 241,13 | 241,69 | 241,26 |
| 2012 | 177,43 | 180,18 | 180,61 | 181,70 | 217,99 | 216,98 | 215,67 | 216,86 | 216,29 | 218,98 | 239,48 | 239,49 |
| 2011 | 154,56 | 156,28 | 156,18 | 156,15 | 155,82 | 155,01 | 156,90 | 154,42 | 166,87 | 153,77 | 177,68 | 177,03 |
| 2010 | 151,23 | 153,84 | 154,18 | 154,65 | 154,17 | 154,00 | 154,07 | 154,10 | 153,19 | 153,16 | 155,81 | 150,99 |
| 2009 | 237,25 | 242,33 | 198,89 | 198,30 | 197,96 | 148,17 | 147,26 | 149,21 | 149,93 | 149,94 | 150,70 | 151,02 |
| 2008 | 122,28 | 135,60 | 136,97 | 135,57 | 134,53 | 134,17 | 139,06 | 145,24 | 174,86 | 175,05 | 183,84 | 226,58 |
| 2007 | 125,80 | 213,29 | 117,08 | 124,69 | 127,12 | 130,84 | 128,32 | 127,63 | 124,41 | 123,92 | 123,47 | 124,07 |
| 2006 | 84,17 | 88,17 | 91,16 | 99,80 | 103,00 | 102,84 | 109,55 | 108,60 | 117,44 | 117,62 | 117,72 | 110,36 |
| 2005 | 72,54 | 79,31 | 79,38 | 76,76 | 76,72 | 74,13 | 76,45 | 77,97 | 84,19 | 83,52 | 83,10 | 84,34 |
| 2004 | 67,50 | 67,31 | 67,61 | 67,41 | 67,56 | 67,31 | 67,21 | 70,50 | 68,31 | 68,33 | 72,04 | 75,66 |
| 2003 | 97,53 | 100,89 | 102,73 | 107,01 | 109,45 | 107,62 | 102,42 | 98,45 | 94,47 | 93,86 | 93,55 | 92,03 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.