Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 13.2 Dokumalar
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 13.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 3.692,83
- Aylık değişim
- +%0,61
- Yıllık değişim
- +%19,95
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 3.692,83
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 13.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.233,75 | 3.276,82 | 3.289,31 | 3.368,20 | 3.449,61 | 3.501,72 | 3.600,75 | 3.670,33 | 3.692,83 | |||
| 2025 | 2.601,37 | 2.684,68 | 2.752,97 | 2.839,89 | 2.879,81 | 2.928,30 | 2.996,36 | 3.054,54 | 3.078,54 | 3.109,25 | 3.090,52 | 3.178,00 |
| 2024 | 2.197,63 | 2.259,43 | 2.354,25 | 2.412,36 | 2.412,43 | 2.453,73 | 2.493,66 | 2.525,93 | 2.579,10 | 2.584,75 | 2.575,09 | 2.582,78 |
| 2023 | 1.491,68 | 1.532,26 | 1.522,83 | 1.565,44 | 1.574,03 | 1.718,16 | 1.937,43 | 2.003,62 | 2.034,62 | 2.035,86 | 2.099,41 | 2.122,26 |
| 2022 | 936,74 | 979,51 | 1.040,42 | 1.068,35 | 1.122,00 | 1.243,94 | 1.278,28 | 1.339,58 | 1.394,34 | 1.465,97 | 1.478,13 | 1.482,90 |
| 2021 | 494,44 | 494,12 | 513,28 | 541,87 | 561,58 | 574,02 | 578,24 | 583,56 | 587,10 | 618,35 | 696,34 | 876,42 |
| 2020 | 405,15 | 412,83 | 423,93 | 440,99 | 462,17 | 452,51 | 458,71 | 471,72 | 484,76 | 504,44 | 513,63 | 511,03 |
| 2019 | 381,49 | 379,59 | 382,32 | 396,84 | 408,75 | 405,31 | 400,52 | 398,69 | 400,33 | 403,63 | 404,39 | 404,75 |
| 2018 | 289,73 | 289,58 | 293,10 | 298,68 | 310,89 | 318,95 | 327,28 | 356,25 | 394,47 | 391,54 | 380,45 | 374,30 |
| 2017 | 255,18 | 256,72 | 260,67 | 264,45 | 267,91 | 268,84 | 271,50 | 274,59 | 272,59 | 276,44 | 280,87 | 284,60 |
| 2016 | 217,25 | 217,46 | 219,57 | 217,21 | 219,31 | 219,01 | 221,86 | 227,15 | 225,89 | 229,33 | 235,23 | 242,69 |
| 2015 | 184,75 | 188,67 | 191,25 | 192,93 | 199,40 | 202,84 | 203,14 | 207,32 | 215,57 | 216,64 | 215,38 | 213,66 |
| 2014 | 188,87 | 191,66 | 193,41 | 192,11 | 190,71 | 188,95 | 191,28 | 191,01 | 189,34 | 189,26 | 185,58 | 183,31 |
| 2013 | 167,48 | 166,03 | 171,45 | 166,02 | 168,26 | 174,47 | 177,88 | 181,57 | 183,89 | 180,96 | 183,51 | 182,52 |
| 2012 | 166,54 | 165,68 | 167,34 | 166,82 | 164,55 | 166,53 | 165,12 | 164,87 | 165,72 | 170,31 | 166,03 | 167,86 |
| 2011 | 148,87 | 151,61 | 156,14 | 158,92 | 161,79 | 163,13 | 162,75 | 167,15 | 167,78 | 168,87 | 166,16 | 166,77 |
| 2010 | 134,04 | 133,38 | 135,13 | 131,64 | 130,59 | 132,66 | 133,80 | 136,02 | 136,54 | 138,52 | 142,24 | 144,62 |
| 2009 | 134,52 | 132,20 | 135,80 | 134,31 | 128,64 | 131,64 | 135,84 | 132,26 | 134,97 | 134,47 | 135,04 | 134,97 |
| 2008 | 109,54 | 110,63 | 115,31 | 120,16 | 118,85 | 120,23 | 120,09 | 116,23 | 116,83 | 121,31 | 129,67 | 131,23 |
| 2007 | 115,43 | 117,28 | 114,95 | 114,29 | 116,38 | 115,30 | 108,51 | 108,43 | 111,53 | 109,26 | 107,28 | 109,51 |
| 2006 | 103,34 | 102,29 | 103,24 | 102,81 | 106,27 | 113,98 | 115,61 | 114,23 | 114,01 | 114,28 | 114,88 | 115,07 |
| 2005 | 112,94 | 109,92 | 107,88 | 109,90 | 111,41 | 107,33 | 103,59 | 105,47 | 105,34 | 104,76 | 104,54 | 102,67 |
| 2004 | 105,91 | 107,35 | 103,58 | 105,55 | 112,41 | 112,07 | 110,33 | 113,23 | 113,41 | 117,44 | 117,85 | 113,22 |
| 2003 | 96,30 | 96,68 | 98,22 | 99,86 | 99,07 | 98,96 | 98,58 | 99,46 | 100,25 | 102,35 | 105,06 | 105,20 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.