Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 27.1 Elektrik motoru, jeneratör, transformatör ile elektrik dağıtım ve kontrol cihazları
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 27.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.185,60
- Aylık değişim
- +%2,30
- Yıllık değişim
- +%24,22
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.185,60
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 27.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.559,44 | 3.841,37 | 3.878,09 | 3.805,84 | 3.927,92 | 4.016,84 | 4.053,73 | 4.091,31 | 4.185,60 | |||
| 2025 | 2.837,13 | 2.875,54 | 2.979,38 | 3.083,77 | 3.159,75 | 3.213,59 | 3.308,44 | 3.331,71 | 3.369,44 | 3.442,75 | 3.484,26 | 3.571,04 |
| 2024 | 2.361,69 | 2.427,77 | 2.486,08 | 2.540,45 | 2.604,07 | 2.608,56 | 2.664,49 | 2.782,07 | 2.770,04 | 2.728,62 | 2.761,24 | 2.785,57 |
| 2023 | 1.440,25 | 1.456,31 | 1.473,18 | 1.542,72 | 1.586,50 | 1.724,78 | 2.016,70 | 2.084,40 | 2.076,78 | 2.144,10 | 2.205,67 | 2.250,87 |
| 2022 | 953,84 | 994,81 | 1.054,23 | 1.086,87 | 1.124,70 | 1.192,25 | 1.232,63 | 1.262,87 | 1.297,84 | 1.318,66 | 1.366,38 | 1.395,91 |
| 2021 | 571,25 | 574,16 | 587,30 | 592,43 | 612,11 | 638,70 | 640,78 | 646,49 | 643,73 | 667,62 | 783,50 | 918,17 |
| 2020 | 446,71 | 453,40 | 460,15 | 475,25 | 477,22 | 480,18 | 491,71 | 512,24 | 518,31 | 528,41 | 543,02 | 533,24 |
| 2019 | 427,95 | 427,28 | 432,46 | 432,09 | 439,55 | 437,42 | 434,90 | 432,50 | 433,08 | 431,95 | 432,28 | 435,64 |
| 2018 | 305,64 | 307,40 | 314,12 | 324,86 | 337,88 | 350,75 | 354,61 | 407,76 | 434,96 | 432,41 | 427,34 | 419,35 |
| 2017 | 270,91 | 270,02 | 274,68 | 276,24 | 281,15 | 282,94 | 288,44 | 289,25 | 291,86 | 296,18 | 304,55 | 307,91 |
| 2016 | 231,32 | 231,97 | 233,55 | 234,31 | 236,30 | 238,23 | 238,15 | 238,58 | 238,19 | 244,64 | 250,73 | 259,66 |
| 2015 | 200,61 | 203,77 | 208,79 | 215,43 | 216,31 | 217,10 | 216,09 | 223,95 | 232,35 | 230,17 | 227,60 | 229,61 |
| 2014 | 193,74 | 194,24 | 197,43 | 194,38 | 194,12 | 194,69 | 192,89 | 193,26 | 195,18 | 196,97 | 196,38 | 197,95 |
| 2013 | 171,16 | 171,81 | 173,19 | 173,14 | 172,79 | 175,63 | 178,92 | 180,30 | 184,60 | 185,44 | 187,69 | 187,30 |
| 2012 | 160,81 | 157,63 | 160,82 | 162,47 | 163,89 | 164,41 | 163,68 | 163,04 | 164,90 | 166,89 | 168,05 | 170,29 |
| 2011 | 135,28 | 137,60 | 139,07 | 138,23 | 141,85 | 146,73 | 150,70 | 154,77 | 156,69 | 158,80 | 160,39 | 161,08 |
| 2010 | 135,34 | 136,83 | 137,19 | 135,25 | 134,65 | 134,72 | 134,32 | 134,59 | 134,07 | 129,43 | 130,69 | 133,05 |
| 2009 | 151,22 | 151,44 | 148,95 | 148,18 | 144,54 | 143,90 | 141,81 | 140,27 | 140,14 | 140,05 | 138,84 | 138,69 |
| 2008 | 126,91 | 126,15 | 132,32 | 141,63 | 139,66 | 140,74 | 141,44 | 138,48 | 137,64 | 149,18 | 149,86 | 150,05 |
| 2007 | 140,70 | 132,74 | 133,27 | 131,69 | 132,78 | 130,68 | 128,08 | 128,76 | 127,31 | 125,42 | 127,05 | 125,37 |
| 2006 | 117,68 | 116,41 | 116,47 | 118,82 | 126,67 | 141,45 | 135,21 | 130,40 | 131,56 | 132,79 | 133,56 | 136,55 |
| 2005 | 114,05 | 112,60 | 112,68 | 118,06 | 119,49 | 117,01 | 115,39 | 117,07 | 116,94 | 119,50 | 117,60 | 117,16 |
| 2004 | 102,90 | 102,64 | 102,73 | 103,41 | 106,68 | 110,41 | 109,92 | 112,57 | 112,48 | 115,11 | 115,77 | 116,19 |
| 2003 | 103,12 | 101,33 | 104,04 | 103,33 | 101,38 | 99,29 | 97,57 | 96,95 | 96,55 | 96,81 | 98,85 | 100,78 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.