Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE 35 Elektrik ve Gaz Endeksi Kasım 2019
Kasım 2019 döneminde 35 Elektrik ve gaz endeksi 415,72 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim -%0,53. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%3,82.
- Endeks değeri
- 415,72
- 2003=100 · CPA 2008 35
- Aylık değişim
- -%0,53
- Ekim 2019: 417,94
- Yıllık değişim
- +%3,82
- Kasım 2018: 400,43
Kasım 2019 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 450,97 | -%0,08 | +%4,26 |
| C İmalat | 448,52 | -%0,04 | +%4,45 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 407,52 | +%0,95 | +%3,21 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 362,85 | +%0,45 | +%10,04 |
| 24.1 Demir-çelik | 588,73 | -%1,84 | -%12,41 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 387,16 | -%0,07 | +%4,74 |
| 35 Elektrik ve gaz | 415,72 | -%0,53 | +%3,82 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 437,25 | +%0,38 | +%10,56 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.