Aylık endeks değeri
Yİ-ÜFE Genel Endeksi Kasım 2019
Kasım 2019 döneminde Yİ-ÜFE Genel endeksi 450,97 oldu (2003=100). Bir önceki aya göre değişim -%0,08. Bir yıl önceki aynı aya göre değişim +%4,26.
- Endeks değeri
- 450,97
- 2003=100
- Aylık değişim
- -%0,08
- Ekim 2019: 451,31
- Yıllık değişim
- +%4,26
- Kasım 2018: 432,55
Kasım 2019 döneminde diğer endeksler
| Endeks | Değer | Aylık | Yıllık |
|---|---|---|---|
| Yİ-ÜFE Genel | 450,97 | -%0,08 | +%4,26 |
| C İmalat | 448,52 | -%0,04 | +%4,45 |
| 23.5 Çimento, kireç ve alçı | 407,52 | +%0,95 | +%3,21 |
| 23.6 Beton, çimento ve alçı eşyalar | 362,85 | +%0,45 | +%10,04 |
| 24.1 Demir-çelik | 588,73 | -%1,84 | -%12,41 |
| 16 Ağaç ve mantar ürünleri | 387,16 | -%0,07 | +%4,74 |
| 35 Elektrik ve gaz | 415,72 | -%0,53 | +%3,82 |
| TÜFE Genel (işçilik) | 437,25 | +%0,38 | +%10,56 |
Kaynak: TÜİK, TCMB EVDS üzerinden.
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.