Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 26.1 Elektronik bileşenler ve devre kartları
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 26.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.602,95
- Aylık değişim
- +%0,99
- Yıllık değişim
- +%26,21
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.602,95
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 26.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.983,17 | 4.038,24 | 4.135,36 | 4.209,97 | 4.276,60 | 4.363,25 | 4.512,62 | 4.557,87 | 4.602,95 | |||
| 2025 | 3.220,55 | 3.239,00 | 3.420,39 | 3.429,32 | 3.443,66 | 3.521,23 | 3.562,22 | 3.598,68 | 3.647,20 | 3.791,82 | 3.821,05 | 3.879,02 |
| 2024 | 2.773,39 | 2.871,66 | 3.080,05 | 3.082,58 | 3.096,46 | 3.088,49 | 3.091,09 | 3.183,13 | 3.166,21 | 3.207,22 | 3.204,12 | 3.242,76 |
| 2023 | 2.023,51 | 2.085,03 | 2.118,58 | 2.173,08 | 2.212,02 | 2.459,55 | 2.817,98 | 2.798,22 | 2.871,89 | 2.869,24 | 2.871,24 | 2.789,80 |
| 2022 | 1.201,66 | 1.286,61 | 1.418,14 | 1.451,51 | 1.569,16 | 1.730,27 | 1.765,27 | 1.875,53 | 1.967,65 | 1.995,74 | 1.999,13 | 2.032,56 |
| 2021 | 650,28 | 642,73 | 668,05 | 669,50 | 694,51 | 756,01 | 761,66 | 757,19 | 766,42 | 838,03 | 892,45 | 1.132,09 |
| 2020 | 523,37 | 544,38 | 548,94 | 547,52 | 560,52 | 576,25 | 583,92 | 626,59 | 640,07 | 666,08 | 664,52 | 678,60 |
| 2019 | 537,83 | 529,09 | 527,26 | 542,66 | 563,71 | 551,08 | 533,42 | 531,18 | 539,96 | 531,76 | 524,59 | 528,31 |
| 2018 | 383,19 | 399,92 | 403,39 | 419,18 | 439,08 | 450,73 | 467,01 | 542,61 | 592,02 | 561,82 | 527,81 | 537,69 |
| 2017 | 344,38 | 346,29 | 351,85 | 355,45 | 352,45 | 350,14 | 355,52 | 362,40 | 363,01 | 370,38 | 378,60 | 387,18 |
| 2016 | 277,92 | 281,34 | 283,18 | 285,27 | 288,52 | 282,95 | 286,69 | 284,78 | 289,74 | 293,40 | 308,54 | 324,79 |
| 2015 | 244,82 | 246,38 | 254,61 | 258,96 | 267,98 | 265,96 | 264,60 | 275,06 | 284,75 | 277,71 | 274,52 | 276,05 |
| 2014 | 265,43 | 248,84 | 253,12 | 244,92 | 241,65 | 246,34 | 246,12 | 245,95 | 246,20 | 245,08 | 246,41 | 246,61 |
| 2013 | 208,40 | 211,31 | 213,18 | 213,15 | 217,59 | 217,69 | 223,27 | 235,50 | 229,54 | 228,56 | 228,11 | 239,26 |
| 2012 | 215,90 | 217,10 | 203,00 | 208,29 | 208,50 | 208,55 | 208,73 | 211,21 | 209,94 | 210,51 | 210,80 | 211,11 |
| 2011 | 172,80 | 177,64 | 179,56 | 181,01 | 178,55 | 179,03 | 181,45 | 191,03 | 199,64 | 202,11 | 209,15 | 208,34 |
| 2010 | 167,15 | 167,46 | 167,93 | 169,45 | 168,55 | 168,13 | 174,87 | 175,91 | 173,61 | 173,65 | 170,85 | 169,85 |
| 2009 | 129,97 | 129,36 | 133,55 | 136,31 | 132,52 | 133,10 | 131,16 | 131,07 | 128,65 | 163,37 | 162,60 | 162,82 |
| 2008 | 99,11 | 100,68 | 104,64 | 110,38 | 108,15 | 109,05 | 107,37 | 105,14 | 108,57 | 122,39 | 129,06 | 129,39 |
| 2007 | 103,50 | 105,09 | 109,84 | 103,28 | 102,26 | 104,98 | 102,19 | 103,99 | 103,28 | 100,09 | 100,24 | 99,67 |
| 2006 | 99,84 | 98,25 | 99,33 | 108,11 | 119,89 | 110,01 | 107,66 | 107,37 | 107,45 | 107,39 | 103,70 | 103,05 |
| 2005 | 84,37 | 79,65 | 84,53 | 82,36 | 84,98 | 89,44 | 86,44 | 87,44 | 98,31 | 94,50 | 91,80 | 99,74 |
| 2004 | 86,20 | 84,81 | 84,62 | 83,84 | 85,95 | 85,37 | 86,86 | 86,86 | 86,99 | 86,99 | 89,59 | 88,64 |
| 2003 | 105,78 | 103,83 | 102,32 | 101,66 | 100,59 | 101,86 | 102,81 | 99,72 | 95,48 | 95,57 | 96,07 | 94,34 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.