Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 10.7 Fırın ürünleri ve unlu mamuller
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 10.7 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.398,00
- Aylık değişim
- +%2,71
- Yıllık değişim
- +%23,98
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.398,00
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 10.7
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.803,25 | 4.912,61 | 4.944,17 | 5.074,52 | 5.134,85 | 5.160,39 | 5.221,97 | 5.255,78 | 5.398,00 | |||
| 2025 | 3.661,30 | 3.790,10 | 3.839,13 | 3.872,88 | 4.007,01 | 4.104,18 | 4.197,63 | 4.239,68 | 4.353,89 | 4.466,10 | 4.530,24 | 4.537,46 |
| 2024 | 2.567,73 | 2.680,63 | 2.734,75 | 2.861,90 | 2.975,24 | 3.039,62 | 3.119,67 | 3.231,80 | 3.292,90 | 3.375,90 | 3.454,24 | 3.514,85 |
| 2023 | 1.572,86 | 1.615,15 | 1.639,19 | 1.667,37 | 1.680,66 | 1.721,22 | 1.799,06 | 1.899,49 | 2.100,63 | 2.160,40 | 2.297,75 | 2.377,42 |
| 2022 | 824,07 | 894,10 | 921,75 | 972,30 | 1.000,62 | 1.069,59 | 1.178,80 | 1.263,77 | 1.321,94 | 1.376,65 | 1.426,85 | 1.497,45 |
| 2021 | 459,18 | 464,94 | 465,99 | 479,25 | 483,42 | 490,28 | 499,05 | 512,50 | 516,84 | 530,76 | 555,78 | 682,69 |
| 2020 | 376,31 | 380,86 | 382,20 | 382,71 | 385,47 | 393,01 | 405,45 | 413,23 | 417,95 | 425,45 | 439,36 | 445,95 |
| 2019 | 313,17 | 320,70 | 323,70 | 326,16 | 331,21 | 341,15 | 346,31 | 350,40 | 358,45 | 363,63 | 365,98 | 368,73 |
| 2018 | 255,98 | 260,77 | 262,52 | 263,34 | 264,51 | 265,82 | 269,11 | 270,59 | 291,04 | 306,08 | 305,61 | 307,98 |
| 2017 | 239,25 | 240,08 | 240,98 | 241,27 | 247,67 | 248,63 | 249,32 | 249,77 | 250,01 | 250,44 | 250,74 | 251,35 |
| 2016 | 231,59 | 235,17 | 235,58 | 235,21 | 235,18 | 235,18 | 235,17 | 235,34 | 235,15 | 235,00 | 236,55 | 236,46 |
| 2015 | 221,66 | 223,75 | 225,07 | 225,52 | 226,62 | 225,99 | 226,49 | 226,20 | 227,52 | 228,62 | 229,09 | 229,09 |
| 2014 | 201,60 | 203,23 | 206,46 | 206,87 | 209,05 | 210,13 | 210,58 | 210,26 | 211,49 | 212,21 | 215,40 | 217,71 |
| 2013 | 195,78 | 195,28 | 196,63 | 197,63 | 198,55 | 198,02 | 197,79 | 197,55 | 198,51 | 198,44 | 198,52 | 199,17 |
| 2012 | 190,06 | 189,89 | 190,55 | 190,74 | 190,55 | 191,82 | 192,59 | 192,66 | 192,65 | 192,84 | 194,19 | 195,56 |
| 2011 | 175,12 | 178,19 | 179,23 | 180,28 | 180,30 | 180,47 | 183,63 | 186,46 | 186,68 | 186,27 | 186,80 | 186,97 |
| 2010 | 170,52 | 170,80 | 172,40 | 172,45 | 172,19 | 171,96 | 171,18 | 170,94 | 171,19 | 174,04 | 174,35 | 174,56 |
| 2009 | 172,66 | 172,39 | 173,11 | 173,08 | 172,56 | 172,19 | 172,24 | 172,12 | 172,00 | 170,64 | 170,65 | 170,59 |
| 2008 | 148,36 | 148,93 | 153,93 | 161,14 | 162,05 | 165,63 | 167,54 | 173,15 | 172,74 | 172,72 | 172,56 | 172,70 |
| 2007 | 137,38 | 138,61 | 138,68 | 138,40 | 139,05 | 139,23 | 139,44 | 142,62 | 145,32 | 146,33 | 146,29 | 148,30 |
| 2006 | 121,45 | 122,14 | 121,54 | 121,99 | 121,65 | 123,42 | 123,75 | 127,93 | 130,37 | 130,40 | 132,11 | 137,11 |
| 2005 | 122,50 | 120,58 | 119,92 | 119,88 | 119,90 | 119,90 | 118,60 | 117,09 | 117,47 | 118,06 | 118,10 | 119,99 |
| 2004 | 109,19 | 109,19 | 109,30 | 110,80 | 111,10 | 115,69 | 116,19 | 116,43 | 119,86 | 119,97 | 120,88 | 121,85 |
| 2003 | 93,72 | 94,34 | 95,64 | 98,41 | 100,20 | 101,92 | 102,50 | 102,60 | 102,76 | 102,52 | 102,62 | 102,79 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.