Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 14.1 Giyim eşyası, kürkten yapılan giysiler hariç
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 14.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 1.996,56
- Aylık değişim
- +%2,61
- Yıllık değişim
- +%30,87
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 1.996,56
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 14.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.633,47 | 1.674,91 | 1.694,26 | 1.823,63 | 1.833,38 | 1.845,97 | 1.913,59 | 1.945,69 | 1.996,56 | |||
| 2025 | 1.266,76 | 1.317,81 | 1.337,27 | 1.365,27 | 1.387,75 | 1.412,92 | 1.457,77 | 1.509,09 | 1.525,56 | 1.582,48 | 1.619,38 | 1.607,84 |
| 2024 | 910,36 | 958,57 | 984,79 | 1.039,70 | 1.081,65 | 1.111,09 | 1.125,50 | 1.133,23 | 1.120,94 | 1.154,91 | 1.189,33 | 1.199,90 |
| 2023 | 577,11 | 586,10 | 593,74 | 596,87 | 609,71 | 653,50 | 696,43 | 730,14 | 763,85 | 803,10 | 826,97 | 860,65 |
| 2022 | 360,07 | 369,91 | 387,46 | 403,34 | 411,99 | 430,03 | 445,17 | 455,08 | 511,50 | 529,47 | 544,01 | 555,42 |
| 2021 | 274,91 | 273,47 | 277,26 | 280,11 | 282,20 | 285,30 | 287,47 | 288,15 | 292,12 | 296,44 | 307,75 | 330,72 |
| 2020 | 253,47 | 255,73 | 254,79 | 256,61 | 259,36 | 257,94 | 257,32 | 259,45 | 265,57 | 268,70 | 273,06 | 272,09 |
| 2019 | 255,97 | 252,74 | 249,31 | 251,46 | 250,22 | 250,88 | 249,88 | 249,10 | 252,76 | 256,55 | 255,92 | 255,26 |
| 2018 | 204,57 | 205,81 | 207,01 | 212,08 | 217,47 | 225,46 | 229,79 | 243,23 | 251,87 | 259,94 | 261,90 | 260,59 |
| 2017 | 195,00 | 196,79 | 198,68 | 200,95 | 201,19 | 199,91 | 201,62 | 201,45 | 203,54 | 207,29 | 207,43 | 206,75 |
| 2016 | 179,93 | 180,96 | 181,25 | 185,32 | 183,72 | 181,80 | 182,06 | 186,98 | 187,80 | 189,91 | 189,86 | 190,68 |
| 2015 | 176,78 | 177,01 | 171,06 | 173,53 | 176,36 | 173,36 | 172,46 | 176,05 | 179,02 | 179,91 | 181,18 | 181,93 |
| 2014 | 168,17 | 168,83 | 173,12 | 171,25 | 169,47 | 168,12 | 169,31 | 170,71 | 173,18 | 173,38 | 172,20 | 174,96 |
| 2013 | 147,45 | 141,24 | 140,83 | 144,62 | 144,32 | 149,76 | 151,40 | 155,83 | 157,49 | 161,08 | 161,21 | 164,86 |
| 2012 | 131,26 | 135,42 | 129,95 | 133,74 | 133,68 | 132,74 | 132,56 | 135,20 | 135,50 | 139,77 | 144,04 | 145,86 |
| 2011 | 125,58 | 128,40 | 127,26 | 126,85 | 131,87 | 131,69 | 132,09 | 132,96 | 134,89 | 136,76 | 138,98 | 137,91 |
| 2010 | 125,94 | 126,23 | 124,57 | 125,75 | 122,06 | 121,62 | 120,78 | 121,48 | 122,66 | 121,94 | 123,88 | 127,44 |
| 2009 | 121,40 | 122,97 | 117,90 | 118,03 | 122,86 | 127,27 | 124,64 | 124,88 | 124,87 | 127,72 | 129,50 | 126,43 |
| 2008 | 116,42 | 120,55 | 117,91 | 120,11 | 117,27 | 117,76 | 113,25 | 114,78 | 123,65 | 124,57 | 124,86 | 125,08 |
| 2007 | 109,74 | 116,50 | 114,25 | 118,58 | 115,13 | 112,47 | 114,45 | 109,88 | 120,25 | 123,29 | 125,56 | 124,99 |
| 2006 | 102,50 | 99,63 | 103,48 | 105,08 | 106,93 | 106,78 | 105,51 | 107,31 | 113,51 | 119,10 | 115,38 | 113,90 |
| 2005 | 95,98 | 99,20 | 103,55 | 105,47 | 110,34 | 106,43 | 105,95 | 103,60 | 107,75 | 108,93 | 107,54 | 104,24 |
| 2004 | 100,59 | 99,53 | 98,57 | 99,26 | 104,96 | 110,41 | 108,63 | 109,94 | 102,34 | 104,22 | 103,90 | 101,95 |
| 2003 | 95,84 | 96,63 | 99,78 | 100,61 | 101,92 | 102,23 | 99,38 | 98,93 | 99,36 | 103,10 | 103,68 | 98,53 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.