Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 14.3 Giyim eşyası, örgü (triko) veya tığ işi (kroşe)
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 14.3 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 2.127,35
- Aylık değişim
- +%5,16
- Yıllık değişim
- +%21,55
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 2.127,35
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 14.3
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.857,32 | 1.923,07 | 1.999,39 | 1.916,54 | 1.905,56 | 1.951,65 | 1.982,14 | 2.022,95 | 2.127,35 | |||
| 2025 | 1.475,55 | 1.522,39 | 1.566,50 | 1.610,76 | 1.603,93 | 1.625,01 | 1.669,67 | 1.732,52 | 1.750,13 | 1.741,30 | 1.793,12 | 1.810,24 |
| 2024 | 1.122,24 | 1.171,37 | 1.196,06 | 1.243,82 | 1.289,35 | 1.310,33 | 1.324,64 | 1.357,86 | 1.390,56 | 1.427,87 | 1.435,08 | 1.455,99 |
| 2023 | 686,98 | 692,10 | 702,68 | 703,94 | 721,21 | 762,55 | 801,47 | 840,60 | 899,36 | 956,25 | 1.001,22 | 1.057,68 |
| 2022 | 406,02 | 418,66 | 437,55 | 442,32 | 456,07 | 484,31 | 492,44 | 502,27 | 556,62 | 646,11 | 655,94 | 659,19 |
| 2021 | 320,89 | 314,94 | 317,38 | 318,54 | 322,91 | 328,69 | 329,60 | 326,48 | 334,64 | 345,54 | 358,08 | 384,96 |
| 2020 | 294,25 | 301,36 | 301,88 | 306,85 | 312,77 | 308,88 | 307,81 | 312,86 | 316,75 | 316,63 | 323,54 | 321,87 |
| 2019 | 270,19 | 269,21 | 268,62 | 271,91 | 271,31 | 271,67 | 271,47 | 276,13 | 279,41 | 281,98 | 286,56 | 290,67 |
| 2018 | 224,52 | 223,02 | 218,53 | 222,34 | 230,11 | 239,36 | 249,04 | 261,90 | 278,00 | 281,06 | 280,57 | 279,05 |
| 2017 | 207,28 | 199,00 | 203,53 | 202,38 | 201,68 | 201,82 | 198,16 | 205,72 | 209,45 | 214,81 | 221,24 | 220,51 |
| 2016 | 194,56 | 195,20 | 195,42 | 197,25 | 196,46 | 200,22 | 197,06 | 199,20 | 203,54 | 200,69 | 199,82 | 201,38 |
| 2015 | 184,58 | 182,21 | 186,48 | 185,06 | 184,97 | 181,43 | 184,66 | 185,39 | 192,73 | 195,33 | 193,04 | 194,56 |
| 2014 | 176,58 | 183,42 | 182,51 | 181,85 | 183,01 | 184,81 | 176,76 | 179,91 | 184,27 | 181,70 | 180,93 | 181,42 |
| 2013 | 161,41 | 162,89 | 165,53 | 160,40 | 162,40 | 164,92 | 167,18 | 170,49 | 174,47 | 174,80 | 179,59 | 177,12 |
| 2012 | 163,62 | 162,24 | 159,12 | 159,15 | 157,79 | 155,11 | 154,95 | 156,27 | 163,02 | 165,11 | 165,60 | 163,69 |
| 2011 | 152,01 | 159,40 | 160,21 | 162,01 | 166,68 | 170,61 | 169,75 | 171,18 | 169,98 | 172,71 | 168,44 | 166,37 |
| 2010 | 140,85 | 142,19 | 142,53 | 141,80 | 147,85 | 141,06 | 142,19 | 136,92 | 135,08 | 140,75 | 141,98 | 149,39 |
| 2009 | 147,66 | 150,27 | 158,17 | 144,64 | 139,66 | 138,28 | 142,03 | 144,24 | 140,15 | 151,67 | 142,91 | 141,65 |
| 2008 | 147,12 | 159,95 | 164,26 | 166,41 | 162,52 | 150,17 | 140,97 | 139,87 | 140,83 | 147,01 | 149,90 | 151,08 |
| 2007 | 143,83 | 137,27 | 135,84 | 150,39 | 129,46 | 143,76 | 131,35 | 138,44 | 136,16 | 139,41 | 138,36 | 141,20 |
| 2006 | 113,66 | 123,89 | 116,92 | 116,05 | 121,78 | 136,92 | 116,37 | 116,77 | 123,02 | 125,99 | 132,49 | 140,67 |
| 2005 | 121,34 | 131,30 | 123,28 | 130,07 | 117,73 | 114,48 | 110,68 | 115,83 | 121,17 | 119,14 | 129,72 | 113,68 |
| 2004 | 108,24 | 111,23 | 103,78 | 107,25 | 111,40 | 112,07 | 114,37 | 123,08 | 135,15 | 134,17 | 125,65 | 128,05 |
| 2003 | 93,79 | 94,39 | 97,86 | 94,85 | 99,19 | 97,62 | 94,89 | 100,00 | 103,10 | 108,21 | 109,08 | 107,02 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.