Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 23.63 Hazır beton
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 23.63 alt endeksi (2003=100), TÜİK'in seçilmiş sınıflar tablosundan. Fiyat farkında bağlanabileceği katsayı: Metalik olmayan diğer mineral ürünler (b1), ilanı 01.09.2025 ve sonrası olan işlerde (m.5/4).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 6.471,19
- Aylık değişim
- +%0,65
- Yıllık değişim
- +%25,18
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 6.471,19
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 23.63
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.439,75 | 5.584,23 | 5.703,24 | 5.821,79 | 5.956,04 | 6.133,01 | 6.226,23 | 6.429,49 | 6.471,19 | |||
| 2025 | 4.820,72 | 4.889,68 | 4.917,14 | 4.943,95 | 4.939,66 | 4.998,25 | 5.031,89 | 5.121,86 | 5.169,40 | 5.184,34 | 5.209,08 | 5.251,11 |
| 2024 | 3.871,20 | 4.092,43 | 4.175,87 | 4.365,98 | 4.532,57 | 4.591,37 | 4.694,44 | 4.769,02 | 4.798,72 | 4.822,27 | 4.810,61 | 4.820,10 |
| 2023 | 2.454,97 | 2.634,77 | 2.716,12 | 2.736,35 | 2.767,79 | 2.817,21 | 2.955,54 | 3.251,24 | 3.487,51 | 3.698,94 | 3.804,58 | 3.819,50 |
| 2022 | 851,80 | 998,28 | 1.163,62 | 1.373,87 | 1.532,17 | 1.607,58 | 1.723,58 | 1.858,73 | 1.959,87 | 2.090,54 | 2.207,35 | 2.300,20 |
| 2021 | 423,92 | 440,59 | 455,93 | 471,95 | 484,64 | 496,91 | 515,43 | 532,15 | 551,36 | 574,90 | 606,72 | 677,37 |
| 2020 | 356,06 | 357,82 | 354,60 | 350,19 | 352,00 | 350,89 | 349,14 | 351,01 | 359,50 | 368,37 | 384,37 | 397,18 |
| 2019 | 337,03 | 343,47 | 343,09 | 343,39 | 348,10 | 352,02 | 350,82 | 350,12 | 351,84 | 354,02 | 355,46 | 356,83 |
| 2018 | 257,15 | 264,26 | 268,79 | 276,60 | 282,11 | 282,54 | 284,83 | 293,92 | 304,01 | 318,02 | 324,08 | 325,73 |
| 2017 | 232,57 | 235,20 | 235,68 | 235,19 | 237,17 | 235,97 | 237,49 | 238,04 | 237,54 | 241,79 | 242,70 | 247,08 |
| 2016 | 228,18 | 229,17 | 230,38 | 227,74 | 230,05 | 228,95 | 227,20 | 226,81 | 225,71 | 224,95 | 226,59 | 231,49 |
| 2015 | 222,58 | 224,04 | 221,69 | 223,99 | 223,18 | 221,86 | 219,55 | 219,76 | 221,42 | 221,54 | 222,62 | 223,19 |
| 2014 | 202,42 | 204,08 | 211,99 | 218,11 | 219,62 | 218,06 | 218,75 | 216,16 | 219,04 | 222,73 | 221,79 | 221,56 |
| 2013 | 173,35 | 176,68 | 178,04 | 179,85 | 183,13 | 186,20 | 186,40 | 190,14 | 189,81 | 191,67 | 193,05 | 196,81 |
| 2012 | 161,06 | 163,14 | 162,98 | 164,31 | 165,00 | 167,13 | 167,65 | 166,38 | 167,59 | 169,22 | 171,02 | 174,32 |
| 2011 | 147,40 | 150,14 | 152,04 | 153,07 | 154,85 | 155,52 | 156,39 | 160,24 | 158,22 | 159,90 | 161,41 | 161,18 |
| 2010 | 135,03 | 135,05 | 135,12 | 134,16 | 135,57 | 136,55 | 137,88 | 139,16 | 139,61 | 141,70 | 143,59 | 144,35 |
| 2009 | 144,46 | 144,23 | 141,92 | 140,56 | 139,33 | 138,01 | 136,42 | 136,79 | 136,40 | 136,37 | 136,47 | 135,78 |
| 2008 | 149,96 | 150,31 | 147,06 | 143,75 | 146,07 | 148,39 | 151,69 | 151,11 | 150,80 | 150,40 | 150,94 | 149,97 |
| 2007 | 157,99 | 156,39 | 156,59 | 157,50 | 157,38 | 156,21 | 155,88 | 156,07 | 154,69 | 152,18 | 150,41 | 149,02 |
| 2006 | 144,18 | 145,02 | 143,27 | 144,21 | 147,05 | 154,35 | 157,19 | 157,38 | 157,61 | 156,39 | 157,02 | 157,47 |
| 2005 | 132,37 | 133,37 | 133,03 | 131,80 | 133,56 | 135,05 | 135,57 | 137,63 | 138,33 | 139,00 | 140,65 | 143,35 |
| 2004 | 112,90 | 115,03 | 115,16 | 114,21 | 114,22 | 114,53 | 117,24 | 118,96 | 114,09 | 125,60 | 126,53 | 129,39 |
| 2003 | 96,70 | 96,70 | 96,57 | 97,99 | 98,12 | 98,02 | 97,98 | 99,53 | 102,65 | 105,22 | 104,99 | 105,53 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.