Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 11 İçecekler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 11 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 6.460,07
- Aylık değişim
- -%2,21
- Yıllık değişim
- +%32,65
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 6.460,07
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 11
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.200,95 | 5.571,03 | 5.801,22 | 5.638,89 | 5.728,74 | 5.968,94 | 6.407,39 | 6.605,74 | 6.460,07 | |||
| 2025 | 4.263,78 | 4.333,73 | 4.372,97 | 4.412,62 | 4.594,28 | 4.711,89 | 4.779,04 | 4.842,35 | 4.869,85 | 4.881,21 | 4.911,75 | 4.865,28 |
| 2024 | 2.704,59 | 2.911,61 | 3.009,88 | 3.101,30 | 3.147,51 | 3.287,36 | 3.429,01 | 3.587,94 | 3.694,35 | 3.825,37 | 3.939,58 | 4.125,00 |
| 2023 | 1.895,10 | 1.925,61 | 1.979,86 | 2.023,43 | 2.031,79 | 2.070,00 | 2.159,65 | 2.344,99 | 2.436,04 | 2.512,20 | 2.559,09 | 2.559,30 |
| 2022 | 775,09 | 825,83 | 891,56 | 949,71 | 1.052,93 | 1.137,58 | 1.218,13 | 1.289,96 | 1.361,07 | 1.437,15 | 1.470,77 | 1.573,73 |
| 2021 | 505,17 | 497,35 | 498,95 | 509,11 | 510,87 | 515,41 | 523,90 | 544,91 | 556,64 | 578,35 | 590,75 | 652,52 |
| 2020 | 429,13 | 429,22 | 434,18 | 439,86 | 442,04 | 446,45 | 450,65 | 455,99 | 460,90 | 472,01 | 479,66 | 484,67 |
| 2019 | 385,68 | 390,39 | 387,14 | 383,80 | 385,61 | 391,30 | 397,23 | 397,88 | 401,97 | 407,09 | 412,41 | 416,80 |
| 2018 | 303,10 | 307,75 | 307,26 | 308,12 | 310,54 | 318,48 | 317,44 | 321,47 | 342,75 | 363,77 | 370,25 | 376,68 |
| 2017 | 277,74 | 279,62 | 282,43 | 292,13 | 294,10 | 293,19 | 289,36 | 289,25 | 290,41 | 291,40 | 292,93 | 296,04 |
| 2016 | 260,49 | 259,71 | 258,59 | 258,92 | 259,13 | 259,98 | 264,83 | 264,44 | 265,46 | 269,92 | 274,34 | 274,81 |
| 2015 | 242,35 | 247,29 | 246,08 | 245,24 | 246,42 | 246,18 | 245,95 | 246,14 | 249,65 | 253,80 | 256,18 | 258,66 |
| 2014 | 227,39 | 229,67 | 230,49 | 229,38 | 231,14 | 231,40 | 234,74 | 234,66 | 236,06 | 236,49 | 240,31 | 240,56 |
| 2013 | 221,28 | 227,56 | 228,49 | 229,37 | 229,54 | 229,84 | 221,05 | 220,83 | 221,86 | 221,92 | 222,12 | 222,77 |
| 2012 | 202,15 | 200,19 | 201,16 | 203,98 | 216,71 | 218,75 | 219,19 | 218,67 | 220,18 | 217,02 | 216,49 | 218,08 |
| 2011 | 187,75 | 188,52 | 190,15 | 190,57 | 190,90 | 191,22 | 195,11 | 195,41 | 195,91 | 197,04 | 202,70 | 203,32 |
| 2010 | 171,07 | 174,38 | 174,37 | 174,77 | 174,82 | 175,60 | 175,65 | 175,73 | 175,62 | 175,60 | 183,16 | 188,07 |
| 2009 | 150,84 | 153,85 | 155,32 | 155,64 | 157,21 | 157,82 | 158,09 | 158,49 | 160,81 | 161,98 | 164,01 | 165,92 |
| 2008 | 145,76 | 145,65 | 145,41 | 146,64 | 146,95 | 147,19 | 148,15 | 148,36 | 148,39 | 148,41 | 148,52 | 149,96 |
| 2007 | 141,62 | 141,64 | 141,75 | 142,07 | 142,09 | 142,44 | 143,72 | 143,70 | 144,30 | 144,53 | 145,46 | 145,56 |
| 2006 | 136,07 | 136,07 | 136,47 | 137,15 | 137,29 | 137,35 | 138,06 | 138,31 | 138,64 | 138,88 | 138,90 | 140,95 |
| 2005 | 127,58 | 133,54 | 134,00 | 134,10 | 134,16 | 134,68 | 134,62 | 134,62 | 135,26 | 135,92 | 135,92 | 136,02 |
| 2004 | 108,03 | 108,04 | 109,53 | 110,06 | 125,07 | 125,47 | 124,87 | 127,32 | 127,51 | 127,55 | 127,49 | 127,42 |
| 2003 | 89,75 | 90,43 | 91,07 | 97,37 | 97,62 | 98,21 | 100,09 | 100,95 | 101,78 | 108,54 | 112,11 | 112,09 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.