Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 17.1 Kağıt hamuru, kağıt ve mukavva
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 17.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 8.139,54
- Aylık değişim
- +%3,74
- Yıllık değişim
- +%34,67
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 8.139,54
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 17.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.575,51 | 6.716,42 | 6.848,75 | 6.936,02 | 7.118,16 | 7.323,43 | 7.443,90 | 7.845,75 | 8.139,54 | |||
| 2025 | 4.810,53 | 5.049,02 | 5.513,69 | 6.028,85 | 6.087,26 | 5.935,25 | 5.919,42 | 5.832,65 | 6.043,93 | 6.073,36 | 6.149,10 | 6.400,65 |
| 2024 | 3.738,79 | 3.804,27 | 4.172,55 | 4.376,96 | 4.551,34 | 4.672,11 | 4.797,32 | 4.906,75 | 4.920,21 | 4.862,11 | 4.816,52 | 4.782,53 |
| 2023 | 2.857,53 | 2.799,97 | 2.807,84 | 2.795,93 | 2.753,55 | 2.969,89 | 3.281,38 | 3.426,38 | 3.454,10 | 3.449,55 | 3.467,87 | 3.616,92 |
| 2022 | 2.581,68 | 2.656,12 | 2.705,65 | 2.803,05 | 2.857,11 | 2.904,00 | 2.902,82 | 2.975,85 | 3.023,04 | 3.078,73 | 2.986,47 | 2.913,30 |
| 2021 | 918,79 | 945,71 | 1.043,18 | 1.184,87 | 1.253,99 | 1.285,86 | 1.284,28 | 1.286,84 | 1.352,52 | 1.534,74 | 1.889,96 | 2.361,05 |
| 2020 | 501,77 | 522,55 | 576,31 | 644,20 | 681,15 | 596,49 | 595,11 | 613,95 | 679,37 | 722,36 | 797,27 | 855,01 |
| 2019 | 535,60 | 524,96 | 509,69 | 534,28 | 581,33 | 598,65 | 590,27 | 544,19 | 530,84 | 513,65 | 509,37 | 504,04 |
| 2018 | 421,19 | 422,01 | 431,57 | 450,23 | 474,11 | 500,05 | 518,83 | 576,74 | 655,44 | 672,77 | 601,18 | 558,39 |
| 2017 | 287,37 | 311,97 | 326,24 | 338,47 | 352,79 | 355,81 | 367,55 | 384,43 | 392,91 | 402,27 | 406,37 | 415,36 |
| 2016 | 256,96 | 260,78 | 252,62 | 243,86 | 236,19 | 239,67 | 240,99 | 246,03 | 246,80 | 247,66 | 252,40 | 261,10 |
| 2015 | 221,55 | 223,57 | 226,06 | 224,89 | 221,96 | 221,81 | 221,65 | 230,74 | 246,40 | 258,55 | 257,35 | 254,83 |
| 2014 | 228,13 | 234,19 | 235,64 | 235,29 | 227,87 | 218,64 | 210,47 | 201,69 | 203,26 | 208,93 | 214,71 | 216,71 |
| 2013 | 176,74 | 178,82 | 180,40 | 180,60 | 182,09 | 185,42 | 190,20 | 192,52 | 198,65 | 205,86 | 212,35 | 218,92 |
| 2012 | 179,60 | 177,27 | 178,22 | 183,60 | 185,47 | 183,96 | 181,34 | 178,25 | 176,10 | 177,00 | 176,58 | 175,96 |
| 2011 | 158,04 | 162,24 | 174,94 | 181,40 | 182,64 | 182,70 | 184,56 | 184,97 | 185,53 | 185,74 | 183,48 | 184,02 |
| 2010 | 139,76 | 140,45 | 149,37 | 158,21 | 164,65 | 164,88 | 163,74 | 160,39 | 158,61 | 158,69 | 158,54 | 157,52 |
| 2009 | 132,36 | 128,51 | 126,40 | 125,99 | 124,80 | 124,81 | 124,24 | 128,89 | 132,80 | 134,03 | 136,47 | 138,04 |
| 2008 | 122,10 | 121,41 | 123,67 | 128,92 | 127,59 | 128,40 | 128,85 | 126,90 | 129,27 | 132,32 | 141,14 | 134,77 |
| 2007 | 130,78 | 128,99 | 128,03 | 127,86 | 128,21 | 126,69 | 125,69 | 125,67 | 125,78 | 124,44 | 123,57 | 122,52 |
| 2006 | 102,24 | 103,60 | 103,48 | 103,95 | 108,40 | 120,85 | 126,22 | 126,86 | 128,07 | 130,17 | 131,12 | 131,44 |
| 2005 | 110,89 | 108,17 | 106,25 | 105,83 | 104,64 | 103,38 | 101,17 | 101,61 | 103,04 | 102,54 | 103,09 | 102,99 |
| 2004 | 97,97 | 97,64 | 97,89 | 99,35 | 102,70 | 106,01 | 107,42 | 108,05 | 107,88 | 108,08 | 110,30 | 111,20 |
| 2003 | 101,81 | 102,23 | 102,47 | 106,85 | 104,80 | 104,05 | 100,57 | 99,57 | 94,82 | 94,58 | 93,84 | 94,40 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.