Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 17 Kağıt ve kağıt ürünleri
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 17 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 5.034,89
- Aylık değişim
- +%2,35
- Yıllık değişim
- +%25,89
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 5.034,89
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 17
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.317,70 | 4.432,80 | 4.457,13 | 4.530,10 | 4.621,95 | 4.701,99 | 4.825,27 | 4.919,28 | 5.034,89 | |||
| 2025 | 3.431,94 | 3.524,38 | 3.594,36 | 3.810,36 | 3.931,88 | 3.979,71 | 3.968,28 | 3.968,10 | 3.999,35 | 4.006,84 | 4.077,13 | 4.150,43 |
| 2024 | 2.686,08 | 2.778,60 | 2.871,52 | 2.976,28 | 3.094,31 | 3.117,07 | 3.170,65 | 3.236,68 | 3.278,25 | 3.288,81 | 3.316,77 | 3.301,37 |
| 2023 | 1.910,63 | 1.939,31 | 1.935,97 | 1.944,65 | 1.960,35 | 2.009,87 | 2.175,71 | 2.293,66 | 2.381,52 | 2.404,49 | 2.449,63 | 2.482,71 |
| 2022 | 1.333,07 | 1.384,92 | 1.400,66 | 1.445,39 | 1.475,09 | 1.529,73 | 1.564,50 | 1.662,71 | 1.679,25 | 1.727,30 | 1.798,09 | 1.859,22 |
| 2021 | 606,26 | 621,24 | 637,59 | 682,88 | 716,87 | 735,50 | 740,15 | 746,32 | 767,36 | 807,17 | 907,18 | 1.115,95 |
| 2020 | 425,29 | 428,29 | 439,63 | 469,14 | 490,46 | 475,07 | 472,88 | 480,96 | 501,17 | 525,65 | 554,34 | 577,17 |
| 2019 | 434,99 | 427,67 | 423,75 | 429,42 | 443,16 | 452,87 | 454,02 | 446,31 | 439,15 | 433,63 | 428,72 | 427,73 |
| 2018 | 302,35 | 307,05 | 311,51 | 320,37 | 330,83 | 343,59 | 356,78 | 384,82 | 430,18 | 459,27 | 452,57 | 443,20 |
| 2017 | 242,50 | 250,76 | 257,82 | 263,37 | 267,47 | 269,20 | 274,43 | 279,56 | 285,21 | 291,19 | 293,63 | 296,81 |
| 2016 | 227,26 | 228,39 | 226,21 | 225,04 | 223,48 | 223,49 | 222,99 | 224,39 | 225,17 | 226,56 | 228,07 | 230,68 |
| 2015 | 206,01 | 207,42 | 207,42 | 209,45 | 208,09 | 209,14 | 207,89 | 211,73 | 217,28 | 223,75 | 225,54 | 226,92 |
| 2014 | 210,18 | 213,53 | 214,19 | 215,55 | 210,71 | 205,85 | 201,40 | 199,30 | 199,49 | 201,58 | 203,78 | 204,79 |
| 2013 | 186,59 | 187,72 | 189,06 | 191,30 | 191,87 | 194,02 | 198,84 | 191,54 | 195,36 | 196,81 | 198,68 | 202,88 |
| 2012 | 187,17 | 186,40 | 188,33 | 188,47 | 188,70 | 188,35 | 187,54 | 184,07 | 184,13 | 185,24 | 185,92 | 185,89 |
| 2011 | 163,23 | 168,47 | 173,75 | 177,31 | 179,78 | 180,40 | 180,95 | 182,00 | 184,12 | 185,64 | 186,77 | 187,82 |
| 2010 | 153,85 | 155,93 | 158,16 | 162,17 | 164,25 | 164,81 | 164,48 | 163,49 | 163,17 | 163,08 | 163,76 | 163,28 |
| 2009 | 150,74 | 150,40 | 149,93 | 149,74 | 149,70 | 149,30 | 147,62 | 149,33 | 150,68 | 152,71 | 153,61 | 154,30 |
| 2008 | 135,57 | 135,28 | 136,40 | 141,12 | 141,13 | 141,67 | 141,17 | 142,98 | 144,27 | 146,38 | 153,21 | 153,48 |
| 2007 | 134,75 | 135,33 | 135,14 | 134,31 | 134,03 | 134,17 | 134,08 | 134,00 | 132,72 | 131,87 | 134,78 | 133,53 |
| 2006 | 111,67 | 113,07 | 112,00 | 111,79 | 112,94 | 119,63 | 126,95 | 129,37 | 132,19 | 133,51 | 134,85 | 134,99 |
| 2005 | 112,09 | 113,20 | 115,58 | 114,35 | 114,65 | 113,73 | 112,44 | 112,19 | 111,70 | 111,39 | 111,38 | 111,77 |
| 2004 | 99,79 | 99,72 | 97,92 | 98,25 | 101,87 | 104,72 | 106,44 | 107,27 | 109,48 | 109,76 | 110,48 | 111,75 |
| 2003 | 99,13 | 99,99 | 100,90 | 102,12 | 101,25 | 100,95 | 99,41 | 100,27 | 99,13 | 99,08 | 99,01 | 98,76 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.