Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 17.2 Kağıt ve mukavvadan ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 17.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.454,55
- Aylık değişim
- +%2,10
- Yıllık değişim
- +%24,56
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.454,55
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 17.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.860,54 | 3.966,89 | 3.979,11 | 4.046,74 | 4.124,63 | 4.187,85 | 4.304,82 | 4.362,97 | 4.454,55 | |||
| 2025 | 3.093,47 | 3.169,67 | 3.208,79 | 3.389,60 | 3.506,45 | 3.563,88 | 3.553,56 | 3.559,06 | 3.576,27 | 3.581,79 | 3.646,63 | 3.702,98 |
| 2024 | 2.425,15 | 2.513,75 | 2.578,48 | 2.668,36 | 2.774,11 | 2.787,53 | 2.831,84 | 2.890,05 | 2.931,15 | 2.946,51 | 2.978,54 | 2.965,64 |
| 2023 | 1.706,73 | 1.743,67 | 1.739,24 | 1.749,80 | 1.771,24 | 1.799,44 | 1.940,43 | 2.049,34 | 2.139,50 | 2.164,40 | 2.210,27 | 2.228,60 |
| 2022 | 1.147,56 | 1.193,91 | 1.206,21 | 1.244,00 | 1.269,79 | 1.320,72 | 1.355,18 | 1.447,45 | 1.460,69 | 1.504,52 | 1.580,60 | 1.645,86 |
| 2021 | 541,85 | 554,93 | 564,12 | 599,15 | 628,22 | 644,60 | 649,40 | 655,42 | 671,71 | 698,20 | 772,40 | 947,47 |
| 2020 | 397,54 | 398,15 | 403,60 | 426,96 | 445,39 | 439,48 | 437,28 | 443,65 | 457,24 | 478,33 | 499,91 | 517,32 |
| 2019 | 403,36 | 396,81 | 394,67 | 397,39 | 405,78 | 414,01 | 416,49 | 414,63 | 408,64 | 405,02 | 400,22 | 399,90 |
| 2018 | 275,10 | 279,95 | 283,67 | 291,10 | 299,69 | 310,49 | 322,44 | 346,08 | 385,81 | 414,59 | 414,70 | 409,14 |
| 2017 | 229,62 | 234,84 | 240,48 | 244,75 | 246,96 | 248,44 | 252,41 | 255,38 | 260,42 | 265,67 | 267,77 | 269,87 |
| 2016 | 217,37 | 217,84 | 217,12 | 217,77 | 217,69 | 216,86 | 215,94 | 216,46 | 217,22 | 218,72 | 219,45 | 220,58 |
| 2015 | 200,42 | 201,64 | 200,88 | 203,88 | 203,01 | 204,43 | 202,85 | 205,06 | 207,49 | 212,19 | 214,89 | 217,46 |
| 2014 | 203,42 | 205,73 | 206,08 | 208,10 | 204,25 | 201,04 | 198,01 | 198,46 | 198,12 | 198,85 | 199,68 | 200,32 |
| 2013 | 189,35 | 190,16 | 191,41 | 194,33 | 194,59 | 196,34 | 201,16 | 190,63 | 193,65 | 193,15 | 193,45 | 196,84 |
| 2012 | 189,23 | 188,94 | 191,17 | 189,69 | 189,43 | 189,43 | 189,18 | 185,60 | 186,34 | 187,51 | 188,53 | 188,68 |
| 2011 | 164,61 | 170,19 | 173,09 | 175,72 | 178,57 | 179,37 | 179,50 | 180,76 | 183,37 | 185,29 | 187,51 | 188,72 |
| 2010 | 158,06 | 160,56 | 160,68 | 163,16 | 163,87 | 164,53 | 164,45 | 164,21 | 164,36 | 164,21 | 165,15 | 164,85 |
| 2009 | 156,38 | 157,25 | 157,34 | 157,23 | 157,58 | 157,05 | 154,98 | 155,69 | 156,14 | 158,45 | 158,81 | 159,19 |
| 2008 | 139,83 | 139,65 | 140,46 | 145,06 | 145,43 | 145,90 | 145,15 | 147,97 | 148,97 | 150,84 | 157,18 | 159,22 |
| 2007 | 136,47 | 137,69 | 137,69 | 136,69 | 136,23 | 136,82 | 136,97 | 136,88 | 135,22 | 134,49 | 138,43 | 137,12 |
| 2006 | 114,72 | 116,14 | 114,81 | 114,42 | 114,70 | 119,89 | 127,77 | 130,68 | 133,94 | 135,06 | 136,50 | 136,60 |
| 2005 | 112,48 | 114,85 | 118,65 | 117,15 | 117,94 | 117,13 | 116,13 | 115,66 | 114,54 | 114,30 | 114,11 | 114,65 |
| 2004 | 100,39 | 100,40 | 97,93 | 97,89 | 101,59 | 104,29 | 106,12 | 107,01 | 110,00 | 110,31 | 110,54 | 111,93 |
| 2003 | 98,25 | 99,26 | 100,38 | 100,57 | 100,08 | 99,93 | 99,03 | 100,50 | 100,55 | 100,56 | 100,70 | 100,19 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.