Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 22.1 Kauçuk ürünler
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 22.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.421,78
- Aylık değişim
- +%0,54
- Yıllık değişim
- +%22,42
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.421,78
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 22.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.755,06 | 3.862,08 | 3.880,32 | 4.016,55 | 4.167,59 | 4.313,23 | 4.344,87 | 4.398,19 | 4.421,78 | |||
| 2025 | 2.952,51 | 3.110,96 | 3.179,58 | 3.297,85 | 3.345,74 | 3.422,32 | 3.505,88 | 3.529,56 | 3.611,86 | 3.679,61 | 3.702,48 | 3.728,61 |
| 2024 | 2.370,76 | 2.467,00 | 2.550,19 | 2.624,32 | 2.644,71 | 2.707,96 | 2.752,31 | 2.831,15 | 2.847,14 | 2.904,83 | 2.909,38 | 2.928,77 |
| 2023 | 1.427,97 | 1.442,61 | 1.461,56 | 1.500,23 | 1.526,49 | 1.580,61 | 1.712,26 | 1.794,70 | 1.891,56 | 2.040,36 | 2.143,41 | 2.220,14 |
| 2022 | 885,26 | 907,84 | 961,48 | 1.020,76 | 1.109,06 | 1.158,06 | 1.220,99 | 1.256,10 | 1.281,85 | 1.299,03 | 1.323,82 | 1.388,26 |
| 2021 | 510,49 | 509,57 | 514,74 | 535,17 | 547,08 | 565,77 | 584,88 | 594,35 | 602,78 | 615,03 | 662,48 | 797,00 |
| 2020 | 395,92 | 400,97 | 404,16 | 413,75 | 418,89 | 426,19 | 431,78 | 439,61 | 458,03 | 471,68 | 490,87 | 493,76 |
| 2019 | 377,44 | 373,09 | 374,76 | 379,15 | 383,83 | 384,83 | 382,81 | 387,56 | 389,14 | 391,52 | 393,09 | 394,67 |
| 2018 | 259,95 | 261,82 | 265,48 | 271,71 | 276,02 | 286,38 | 293,94 | 314,35 | 367,03 | 376,81 | 379,83 | 376,04 |
| 2017 | 224,33 | 227,16 | 232,78 | 233,33 | 242,57 | 243,47 | 242,08 | 243,46 | 244,84 | 245,30 | 248,09 | 252,07 |
| 2016 | 213,05 | 212,59 | 211,50 | 211,40 | 211,94 | 215,46 | 216,75 | 213,07 | 210,40 | 215,37 | 217,77 | 221,74 |
| 2015 | 193,09 | 194,04 | 195,41 | 196,42 | 198,10 | 198,72 | 202,75 | 203,71 | 210,02 | 213,42 | 212,89 | 212,39 |
| 2014 | 186,74 | 193,42 | 193,66 | 197,06 | 196,62 | 196,68 | 199,39 | 197,26 | 198,45 | 198,71 | 198,81 | 197,79 |
| 2013 | 176,67 | 176,44 | 176,57 | 176,72 | 176,68 | 178,26 | 179,03 | 181,21 | 181,27 | 182,49 | 183,16 | 182,86 |
| 2012 | 169,95 | 170,37 | 170,83 | 172,93 | 173,27 | 173,16 | 172,76 | 172,82 | 173,15 | 173,42 | 173,63 | 173,92 |
| 2011 | 141,39 | 145,87 | 148,67 | 151,80 | 154,43 | 155,96 | 159,23 | 161,55 | 163,75 | 167,11 | 169,81 | 170,46 |
| 2010 | 133,79 | 134,28 | 136,12 | 135,95 | 135,26 | 137,18 | 138,24 | 139,29 | 137,88 | 140,28 | 140,54 | 141,56 |
| 2009 | 144,53 | 146,21 | 146,40 | 144,75 | 143,94 | 143,89 | 143,58 | 143,35 | 143,90 | 143,79 | 144,20 | 144,50 |
| 2008 | 123,02 | 125,42 | 126,91 | 131,41 | 132,77 | 132,61 | 135,92 | 134,98 | 135,55 | 136,01 | 139,08 | 140,45 |
| 2007 | 120,85 | 120,38 | 120,36 | 121,04 | 121,30 | 121,46 | 121,39 | 121,26 | 122,66 | 122,14 | 122,81 | 122,83 |
| 2006 | 104,64 | 105,17 | 105,32 | 107,36 | 108,57 | 114,49 | 117,63 | 120,63 | 120,42 | 119,92 | 120,15 | 122,18 |
| 2005 | 105,01 | 104,85 | 105,39 | 105,96 | 106,05 | 106,21 | 105,33 | 104,92 | 104,93 | 104,97 | 105,03 | 106,03 |
| 2004 | 96,46 | 96,79 | 96,32 | 96,54 | 99,80 | 100,35 | 101,89 | 101,93 | 102,93 | 103,24 | 104,95 | 106,10 |
| 2003 | 93,37 | 95,64 | 98,57 | 101,42 | 101,22 | 101,18 | 101,37 | 101,41 | 101,28 | 101,30 | 101,53 | 101,71 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.