Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 16.1 Kereste, biçilmiş ve planyalanmış
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 16.1 serisi (2003=100). Fiyat farkında bağlanabileceği katsayı: Ağaç ve mantar ürünleri (b5). Esaslar bu katsayı için sayılan endeksler arasında bu seriyi de anar (m.5/4).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 4.180,79
- Aylık değişim
- +%0,37
- Yıllık değişim
- +%20,45
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 4.180,79
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 16.1
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.665,77 | 3.791,65 | 3.851,40 | 3.951,98 | 4.053,97 | 4.093,04 | 4.165,59 | 4.165,40 | 4.180,79 | |||
| 2025 | 2.766,44 | 2.846,65 | 2.972,82 | 3.069,45 | 3.144,23 | 3.253,76 | 3.349,33 | 3.398,92 | 3.471,07 | 3.482,56 | 3.528,55 | 3.560,72 |
| 2024 | 2.168,92 | 2.316,59 | 2.415,51 | 2.466,81 | 2.433,02 | 2.507,86 | 2.519,85 | 2.536,63 | 2.570,01 | 2.575,76 | 2.616,30 | 2.647,98 |
| 2023 | 1.377,37 | 1.402,04 | 1.514,26 | 1.542,15 | 1.579,92 | 1.642,18 | 1.701,34 | 1.824,54 | 1.872,79 | 1.955,52 | 2.032,71 | 2.078,57 |
| 2022 | 755,82 | 917,32 | 998,72 | 1.112,11 | 1.168,44 | 1.200,66 | 1.243,35 | 1.300,25 | 1.307,88 | 1.321,16 | 1.342,02 | 1.346,68 |
| 2021 | 379,36 | 383,67 | 416,23 | 424,89 | 510,25 | 517,93 | 538,07 | 546,41 | 544,96 | 556,81 | 646,12 | 701,43 |
| 2020 | 316,02 | 312,31 | 310,73 | 323,04 | 324,40 | 324,23 | 329,61 | 338,40 | 346,91 | 356,50 | 367,55 | 366,91 |
| 2019 | 301,78 | 309,08 | 315,01 | 315,69 | 319,35 | 313,82 | 318,38 | 318,51 | 317,30 | 306,95 | 307,70 | 307,68 |
| 2018 | 249,70 | 262,13 | 269,75 | 270,09 | 281,97 | 278,12 | 286,75 | 294,97 | 306,86 | 309,00 | 298,11 | 293,55 |
| 2017 | 199,19 | 205,70 | 209,68 | 221,12 | 217,83 | 216,66 | 215,68 | 220,17 | 215,72 | 224,18 | 226,14 | 241,29 |
| 2016 | 190,64 | 190,48 | 190,57 | 196,01 | 194,56 | 195,34 | 196,15 | 196,31 | 196,44 | 195,87 | 198,26 | 198,23 |
| 2015 | 177,42 | 177,28 | 177,24 | 178,42 | 180,89 | 180,86 | 180,86 | 181,39 | 183,37 | 184,59 | 187,06 | 187,20 |
| 2014 | 164,54 | 166,50 | 164,52 | 164,73 | 165,90 | 173,35 | 172,27 | 172,81 | 173,56 | 177,30 | 177,03 | 177,06 |
| 2013 | 160,12 | 160,71 | 161,18 | 160,64 | 161,22 | 160,70 | 162,08 | 162,44 | 161,09 | 162,19 | 162,14 | 162,54 |
| 2012 | 155,36 | 162,58 | 156,70 | 159,99 | 160,10 | 161,22 | 161,16 | 161,28 | 161,87 | 161,56 | 162,04 | 160,12 |
| 2011 | 141,02 | 139,85 | 140,56 | 140,20 | 143,44 | 144,34 | 143,79 | 147,95 | 150,51 | 151,77 | 153,37 | 153,06 |
| 2010 | 138,98 | 135,32 | 134,65 | 136,40 | 135,86 | 135,59 | 135,62 | 135,21 | 137,91 | 137,35 | 137,40 | 139,23 |
| 2009 | 143,57 | 145,00 | 149,23 | 147,65 | 148,71 | 147,98 | 144,87 | 144,58 | 141,99 | 141,99 | 142,36 | 139,86 |
| 2008 | 133,67 | 133,39 | 133,61 | 133,49 | 143,08 | 142,68 | 142,31 | 143,51 | 143,42 | 143,56 | 143,83 | 143,62 |
| 2007 | 136,79 | 136,13 | 135,98 | 136,61 | 136,33 | 131,62 | 134,75 | 134,75 | 134,39 | 132,80 | 132,32 | 132,44 |
| 2006 | 121,64 | 123,33 | 125,39 | 123,16 | 122,73 | 124,42 | 129,64 | 130,10 | 131,12 | 132,67 | 132,41 | 131,63 |
| 2005 | 118,24 | 117,52 | 117,17 | 117,63 | 117,63 | 118,13 | 119,63 | 119,51 | 120,07 | 120,36 | 120,40 | 121,15 |
| 2004 | 99,89 | 100,44 | 103,33 | 104,15 | 105,91 | 110,70 | 113,02 | 114,53 | 115,21 | 116,00 | 116,79 | 118,23 |
| 2003 | 100,26 | 99,25 | 98,56 | 99,18 | 99,18 | 99,87 | 101,30 | 101,52 | 101,18 | 100,12 | 100,48 | 99,10 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.