Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 05 Kömür ve linyit
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 05 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 7.071,22
- Aylık değişim
- +%7,44
- Yıllık değişim
- +%31,61
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 7.071,22
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 05
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.575,84 | 5.499,20 | 5.539,30 | 5.540,80 | 5.553,98 | 6.066,77 | 6.149,58 | 6.581,65 | 7.071,22 | |||
| 2025 | 4.870,13 | 4.955,55 | 4.850,69 | 4.827,63 | 4.809,44 | 4.843,99 | 5.154,21 | 5.208,79 | 5.372,84 | 5.551,49 | 5.679,07 | 5.585,33 |
| 2024 | 3.575,15 | 3.732,46 | 3.722,97 | 3.727,92 | 3.718,59 | 4.163,82 | 4.094,90 | 4.242,12 | 4.450,07 | 4.480,02 | 4.499,27 | 4.610,38 |
| 2023 | 2.562,13 | 2.614,22 | 2.614,70 | 2.587,45 | 2.586,20 | 2.584,09 | 2.733,51 | 3.155,65 | 3.318,91 | 3.329,73 | 3.363,38 | 3.356,56 |
| 2022 | 1.278,17 | 1.316,06 | 1.355,94 | 1.700,36 | 1.769,87 | 1.869,61 | 1.948,72 | 1.949,93 | 2.136,40 | 2.171,86 | 2.196,40 | 2.220,76 |
| 2021 | 630,20 | 643,39 | 646,43 | 653,80 | 658,16 | 674,53 | 707,15 | 730,85 | 760,05 | 792,87 | 925,40 | 965,86 |
| 2020 | 565,07 | 567,67 | 570,06 | 570,06 | 568,03 | 566,61 | 568,34 | 569,81 | 573,09 | 575,94 | 597,85 | 605,11 |
| 2019 | 554,10 | 559,16 | 528,61 | 530,98 | 533,44 | 535,62 | 541,06 | 544,91 | 546,42 | 548,18 | 549,26 | 549,34 |
| 2018 | 482,97 | 484,55 | 486,07 | 489,91 | 492,79 | 491,61 | 495,85 | 527,02 | 531,40 | 532,83 | 531,95 | 531,65 |
| 2017 | 401,16 | 403,90 | 402,22 | 401,53 | 399,82 | 399,68 | 415,80 | 416,44 | 417,14 | 421,61 | 426,42 | 426,14 |
| 2016 | 371,33 | 370,56 | 369,29 | 372,50 | 372,59 | 372,53 | 371,13 | 371,46 | 371,76 | 374,54 | 376,79 | 383,48 |
| 2015 | 346,28 | 349,45 | 348,84 | 348,66 | 347,51 | 348,94 | 346,30 | 352,94 | 354,33 | 354,21 | 354,89 | 354,57 |
| 2014 | 320,56 | 327,65 | 327,80 | 326,69 | 326,28 | 326,47 | 326,59 | 326,69 | 327,37 | 328,59 | 328,94 | 325,59 |
| 2013 | 315,66 | 314,66 | 315,10 | 314,36 | 314,01 | 314,89 | 315,66 | 315,48 | 317,05 | 316,93 | 317,11 | 318,06 |
| 2012 | 281,42 | 280,20 | 280,51 | 290,04 | 289,89 | 290,07 | 290,81 | 294,71 | 298,39 | 299,02 | 299,12 | 298,83 |
| 2011 | 250,80 | 254,54 | 253,85 | 253,05 | 252,79 | 253,82 | 254,25 | 255,41 | 256,20 | 263,21 | 268,89 | 268,57 |
| 2010 | 224,69 | 228,28 | 226,97 | 227,87 | 229,31 | 228,84 | 237,98 | 237,23 | 239,81 | 240,32 | 239,99 | 241,25 |
| 2009 | 231,14 | 230,43 | 231,45 | 228,55 | 228,53 | 227,40 | 227,17 | 226,75 | 227,12 | 226,74 | 227,33 | 226,65 |
| 2008 | 176,39 | 177,21 | 180,54 | 181,09 | 182,11 | 183,94 | 203,59 | 208,46 | 210,70 | 217,29 | 221,54 | 232,52 |
| 2007 | 155,80 | 155,96 | 156,01 | 154,28 | 154,28 | 155,15 | 154,99 | 161,58 | 162,08 | 172,96 | 173,41 | 175,41 |
| 2006 | 134,03 | 135,61 | 135,35 | 134,70 | 135,13 | 138,36 | 145,65 | 146,06 | 146,19 | 147,34 | 152,55 | 153,26 |
| 2005 | 125,69 | 125,63 | 124,34 | 125,53 | 127,37 | 129,42 | 128,62 | 130,57 | 130,17 | 130,58 | 131,07 | 131,15 |
| 2004 | 106,81 | 109,20 | 108,97 | 112,78 | 113,59 | 113,88 | 114,02 | 117,57 | 121,13 | 122,69 | 122,80 | 122,30 |
| 2003 | 94,71 | 95,66 | 96,01 | 96,12 | 97,79 | 99,96 | 100,07 | 100,98 | 101,65 | 102,57 | 107,51 | 106,98 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.