Endeks tablosu
Yİ-ÜFE 05.2 Linyit
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nin 05.2 serisi (2003=100). Fiyat farkında, idare işin niteliğine uygun bulursa diğer malzemeler katsayısına (b6) bağlanabilir (m.5/5).
Son değer
- Eylül 2026 · 2003=100
- 6.510,70
- Aylık değişim
- +%8,04
- Yıllık değişim
- +%33,84
Tablodaki dönem: Ocak 2003 – Eylül 2026
- Son değer
- 6.510,70
- Eylül 2026
- Tablodaki dönem
- Ocak 2003 – Eylül 2026
- Baz yılı
- 2003=100 · CPA 2008 05.2
| Yıl | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.069,34 | 4.979,90 | 5.015,20 | 5.039,98 | 5.037,12 | 5.542,62 | 5.624,80 | 6.026,32 | 6.510,70 | |||
| 2025 | 4.388,48 | 4.486,20 | 4.357,83 | 4.331,56 | 4.307,26 | 4.343,54 | 4.664,73 | 4.705,81 | 4.864,56 | 5.047,19 | 5.162,09 | 5.080,34 |
| 2024 | 3.219,64 | 3.361,23 | 3.342,49 | 3.345,29 | 3.365,03 | 3.825,72 | 3.749,12 | 3.754,26 | 3.962,36 | 4.008,39 | 4.020,46 | 4.125,85 |
| 2023 | 2.273,85 | 2.323,01 | 2.322,25 | 2.291,02 | 2.286,38 | 2.273,02 | 2.365,50 | 2.801,77 | 2.971,16 | 2.985,44 | 3.003,95 | 2.998,35 |
| 2022 | 1.126,57 | 1.155,23 | 1.189,56 | 1.524,05 | 1.574,23 | 1.622,96 | 1.673,91 | 1.675,45 | 1.859,07 | 1.860,13 | 1.882,88 | 1.904,88 |
| 2021 | 576,84 | 582,12 | 580,11 | 585,00 | 588,29 | 603,61 | 638,21 | 643,74 | 672,72 | 696,08 | 816,71 | 840,89 |
| 2020 | 516,58 | 518,77 | 517,95 | 516,63 | 514,13 | 513,85 | 517,18 | 518,70 | 522,11 | 524,02 | 546,58 | 554,23 |
| 2019 | 510,12 | 515,75 | 482,70 | 484,34 | 486,86 | 488,96 | 495,28 | 496,77 | 497,22 | 497,94 | 499,08 | 499,05 |
| 2018 | 453,58 | 454,38 | 455,45 | 456,77 | 456,77 | 455,24 | 455,07 | 484,02 | 486,15 | 487,06 | 487,39 | 487,11 |
| 2017 | 374,88 | 375,42 | 374,55 | 373,99 | 372,45 | 372,03 | 387,78 | 388,66 | 389,62 | 393,32 | 396,30 | 394,02 |
| 2016 | 351,49 | 350,51 | 349,36 | 352,79 | 352,55 | 352,66 | 351,16 | 351,45 | 351,76 | 352,27 | 352,96 | 358,53 |
| 2015 | 326,68 | 329,49 | 328,48 | 328,08 | 326,98 | 328,31 | 326,04 | 332,41 | 333,34 | 334,12 | 334,93 | 334,95 |
| 2014 | 297,36 | 304,62 | 304,68 | 304,11 | 303,96 | 303,90 | 304,06 | 303,98 | 304,34 | 305,24 | 305,79 | 305,64 |
| 2013 | 295,32 | 294,29 | 294,52 | 293,83 | 293,32 | 293,75 | 294,21 | 293,94 | 295,06 | 295,18 | 295,14 | 295,90 |
| 2012 | 257,95 | 258,63 | 258,06 | 267,68 | 267,53 | 267,43 | 267,94 | 272,64 | 277,52 | 278,18 | 278,31 | 278,06 |
| 2011 | 234,65 | 234,63 | 234,06 | 233,74 | 232,93 | 233,08 | 232,89 | 233,08 | 233,58 | 239,90 | 245,79 | 244,88 |
| 2010 | 211,37 | 214,79 | 213,33 | 213,28 | 214,15 | 213,12 | 222,37 | 221,35 | 223,98 | 225,03 | 224,39 | 225,07 |
| 2009 | 213,11 | 211,99 | 213,17 | 211,81 | 212,01 | 211,28 | 211,57 | 212,13 | 212,42 | 212,25 | 212,74 | 212,08 |
| 2008 | 171,14 | 170,89 | 173,91 | 173,36 | 173,47 | 175,28 | 192,52 | 196,55 | 197,38 | 199,15 | 201,06 | 213,72 |
| 2007 | 148,04 | 148,40 | 148,32 | 146,75 | 146,83 | 147,94 | 148,03 | 155,17 | 156,02 | 168,60 | 169,18 | 170,49 |
| 2006 | 130,10 | 131,26 | 130,72 | 129,94 | 129,82 | 130,15 | 137,53 | 138,49 | 138,65 | 138,83 | 144,21 | 145,14 |
| 2005 | 121,35 | 121,27 | 119,69 | 121,14 | 122,18 | 123,80 | 123,11 | 125,43 | 124,98 | 125,68 | 125,89 | 126,72 |
| 2004 | 108,34 | 111,38 | 111,01 | 110,47 | 110,28 | 110,77 | 111,26 | 115,47 | 116,17 | 118,10 | 118,74 | 118,53 |
| 2003 | 93,18 | 94,55 | 94,76 | 95,10 | 97,89 | 100,92 | 101,17 | 101,34 | 101,81 | 102,68 | 108,51 | 108,09 |
Ücretsiz araç
Bu endekslerle fiyat farkını hesaplayın
Sözleşmenizin katsayılarını girin; endeksler kendiliğinden dolar, sonuç resmi formülle hesaplanır.